2021首都師范大學京外藝術類錄取最低分數(隨時更新),了解更多敬請關注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
2021首都師范大學京外藝術類錄取最低分數(隨時更新)
招生省份 | 排序類型 | 專業 | 最低錄取分數 |
內蒙古 | 順序志愿,校規排序 | 美術學類 | 526.75 |
設計學類 | 512.75 | ||
音樂學(師范) | 256 | ||
音樂表演 | 248 | ||
甘肅 | 順序志愿,校規排序 | 音樂表演 | 272 |
河北 | 順序志愿,校規排序 | 音樂學(師范)-聲樂統考 | 181.9 |
音樂學(師范)-器樂統考 | 161.96 | ||
音樂表演 | 174.57 | ||
河南 | 順序志愿,校規排序 | 美術學類 | 570 |
設計學類 | 567.75 | ||
音樂學(師范) | 181 | ||
音樂表演 | 175 | ||
舞蹈學(師范) | 183 | ||
山西 | 順序志愿,校規排序 | 美術學類 | 537.25 |
設計學類 | 519.5 | ||
音樂學(師范) | 88.31 | ||
音樂表演 | 79.88 | ||
舞蹈學(師范) | 81.83 | ||
江西 | 順序志愿,校規排序 | 音樂學(師范) | 182.17 |
吉林 | 順序志愿,校規排序 | 音樂學(師范)-[使用統考音樂學成績] | 313 |
音樂表演-[使用統考音樂表演(器樂方向)成績] | 344 | ||
舞蹈學(師范) | 369 | ||
湖南 | 順序志愿,校規排序 | 美術學類 | 569.5 |
設計學類 | 560 | ||
音樂學(師范) | 273 | ||
音樂表演 | 267 | ||
舞蹈學(師范) | 272 | ||
河北 | 平行志愿,省規排序 | 舞蹈學(師范) | 599.108 |
美術學(師范) | 597.288 | ||
美術學類 | 591.35 | ||
設計學類 | 590.525 | ||
陜西 | 平行志愿,省規排序 | 美術學類 | 267 |
設計學類 | 266 | ||
海南 | 平行志愿,省規排序 | 舞蹈學(師范) | 215 |
新疆 | 順序志愿,校規排序 | 音樂學(師范) | 261.92 |
湖北 | 順序志愿,校規排序 | 舞蹈學(師范) | 235.4 |
安徽 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 788.27 |
美術學類 | 795.6 | ||
設計學類 | 792.62 | ||
黑龍江 | 平行志愿,省規排序 | 音樂學(師范) | 541.55171 |
舞蹈學(師范) | 553.30263 | ||
福建 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 554.9 |
美術學類 | 547 | ||
設計學類 | 547.2 | ||
音樂學(師范) | 589 | ||
舞蹈學(師范) | 611.3 | ||
山東 | 順序志愿,校規排序 | 音樂表演-[使用山東聯考合格基礎上的器樂單項成績] | 87.67 |
舞蹈學(師范) | 259.26 | ||
音樂學(師范) | 82.23 | ||
錄音藝術 | 80.24 | ||
浙江 | 平行志愿,省規排序 | 音樂學(師范) | 611 |
舞蹈學(師范) | 583 | ||
陜西 | 順序志愿,校規排序 | 舞蹈學(師范) | 419 |
錄音藝術 | 309.6 | ||
甘肅 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 206.4024 |
美術學類 | 248.18269 | ||
設計學類 | 239.56274 | ||
舞蹈學(師范) | 265 | ||
云南 | 平行志愿,省規排序 | 音樂學(師范) | 238.54 |
美術學類 | 76.052159 | ||
設計學類 | 75.828325 | ||
江西 | 平行志愿,省規排序 | 舞蹈學(師范) | 192.38 |
山東 | 平行志愿,省規排序 | 美術學(師范) | 608.55 |
美術學類 | 602.15 | ||
設計學類 | 602.85 | ||
遼寧 | 平行志愿,省規排序 | 音樂學(師范)-[美聲鋼琴] | 76 |
音樂學(師范)-[民聲鋼琴] | 76.9 | ||
舞蹈學(師范) | 264.2 | ||
美術學類 | 510.6 | ||
設計學類 | 517.6 |
說明:
1.“校規排序”指按照我校藝術類招生簡章中規定的排序方式排序錄取。
美術學(師范)、美術學類、設計學類專業按綜合分排序錄取。綜合分=高考文化成績(不含加分)×50%+美術統考成績÷統考滿分×高考文化滿分×50%
音樂學(師范)、音樂表演、舞蹈學(師范)、錄音藝術專業按統考專業成績排序。
2.“省規排序”指按招生省份該批次投檔的排序規則排序錄取。
3.部分專業分數要求:
美術類專業要求美術統考成績須達到滿分的80%(統考滿分×80%計算結果包含小數的,四舍五入保留整數),外語單科成績不低于60分(滿分150分)。
4.音樂類專業器種、舞蹈類專業舞種和身高、以及體檢要求,見我校藝術類招生簡章。
5.錄取結果以招生省份招生主管部門公布的結果為準。