2020年三亞學院藝術類本科招生計劃,了解更多敬請關注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
省份 | 學院名稱 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學費(元/生) | 招生科類 | 招生人數 |
河北 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 5 |
音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 5 | ||
山西 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 2 |
音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 5 | ||
內蒙古 | 音樂學院 | 音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 5 |
遼寧 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 2 |
音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 3 | ||
吉林 | 音樂學院 | 音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 2 |
黑龍江 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 5 |
音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 5 | ||
浙江 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 6 |
音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 13 | ||
江西 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 5 |
山東 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 5 |
音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 5 | ||
河南 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 3 |
音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 5 | ||
湖北 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 3 |
音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 3 | ||
廣西 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 6 |
海南 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 6 |
重慶 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 6 |
音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 7 | ||
四川 | 音樂學院 | 舞蹈編導 | 130206 | 21800 | 藝術類 | 6 |
音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 7 | ||
新疆 | 音樂學院 | 音樂表演 | 130201 | 21800 | 藝術類 | 5 |
注:1.最終計劃數請以各?。ㄖ陛犑?、自治區)高招辦公布的招生計劃數據為準; 2.具體各專業學費按海南省物價局核定的收費標準執行; 3.招生方式:國家計劃內統招; 4.錄取方式:全國計算機遠程網上錄??; 5.西藏班面向全國招生4人,武術與民族傳統體育專業面向全國招生50人。 |