2021年河南理工大學在河南省招生計劃表,了解更多敬請關注舞研官方微信【舞研藝考總部】或電話咨詢400-6789-850。
河南理工大學2021年在河南省招生計劃表
批次 | 專業名稱 | 學制(年) | 科類 | 計劃人數 | 專業名稱 | 學制(年) | 科類 | 計劃人數 | |
體育提前批、 藝術A段 | 設計學類(含環境設計、視覺傳達設計、產品設計等3個專業) | 4 | 藝術文理 | 40 | 音樂表演 | 4 | 藝術文理 | 35 | |
社會體育指導與管理 | 4 | 體育文理 | 42 | 舞蹈編導 | 4 | 藝術文理 | 10 | ||
提前批(專升本) | 電氣工程及其自動化 | 2 | 工學 | 40 | 工商管理 | 2 | 管理學 | 150 | |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 工學 | 40 | 旅游管理 | 2 | 管理學 | 100 | ||
電子信息工程 | 2 | 工學 | 40 | 護理學 | 2 | 醫學 | 90 | ||
藥學 | 2 | 醫學 | 90 | ||||||
國家專項計劃本科 | 自動化類 | 4 | 理工 | 8 | 計算機類 | 4 | 理工 | 8 | |
電子信息類 | 4 | 理工 | 8 | 工商管理類 | 4 | 理工 | 8 | ||
機械類 | 4 | 理工 | 8 | 采礦工程(智能采礦方向) | 4 | 理工 | 4 | ||
土木類 | 4 | 理工 | 8 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 4 | ||
地質類 | 4 | 理工 | 8 | 安全工程 | 4 | 理工 | 4 | ||
材料類 | 4 | 理工 | 8 | 新能源科學與技術 | 4 | 理工 | 4 | ||
測繪類 | 4 | 理工 | 8 | 礦物加工工程(卓越計劃班) | 4 | 理工 | 4 | ||
化工與制藥類 | 4 | 理工 | 8 | ||||||
本科一批 | 自動化類(含自動化、軌道交通信號與控制等2個專業) | 4 | 理工 | 233 | 材料類(含材料科學與工程、材料化學、新能源材料與器件等3個專業) | 4 | 理工 | 349 | |
電子信息類(含電子信息工程、光電信息科學與工程、微電子科學與工程、通信工程等4個專業) | 4 | 理工 | 240 | 化工與制藥類(含化學工程與工藝、能源化學工程等2個專業) | 4 | 理工 | 135 | ||
機械類(含機械設計制造及其自動化、車輛工程等2個專業) | 4 | 理工 | 301 | 計算機類(含計算機科學與技術物聯網工程等2個專業) | 4 | 理工 | 189 | ||
土木類(含土木工程、建筑環境與能源應用工程、城市地下空間工程等3個專業) | 4 | 理工 | 240 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學等2個專業) | 4 | 理工 | 141 | ||
地質類(含地質工程、資源勘查工程、等2個專業) | 4 | 理工 | 44 | 工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場營銷等3個專業) | 4 | 理工 | 154 | ||
測繪類(含測繪工程、遙感科學與技術等2個專業) | 4 | 理工 | 212 | 建筑類(含建筑學、城鄉規劃等2個專業) | 5 | 理工 | 108 | ||
電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 183 | 消防工程 | 4 | 理工 | 64 | ||
機器人工程 | 4 | 理工 | 38 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 62 | ||
應用物理學 | 4 | 理工 | 41 | 礦物加工工程 | 4 | 理工 | 22 | ||
能源與動力工程 | 4 | 理工 | 89 | 礦物加工工程(卓越計劃班) | 4 | 理工 | 18 | ||
機械電子工程 | 4 | 理工 | 90 | 應用化學 | 4 | 理工 | 108 | ||
測控技術與儀器 | 4 | 理工 | 62 | 數據科學與大數據技術 | 4 | 理工 | 150 | ||
工程管理 | 4 | 理工 | 44 | 軟件工程 | 4 | 理工 | 150 | ||
工程力學 | 4 | 理工 | 39 | 工業工程 | 4 | 理工 | 95 | ||
地球信息科學與技術 | 4 | 理工 | 66 | 旅游管理 | 4 | 理工 | 45 | ||
環境工程 | 4 | 理工 | 95 | 會計學 | 4 | 理工 | 79 | ||
水文與水資源工程 | 4 | 理工 | 53 | 財務管理 | 4 | 理工 | 76 | ||
地質工程(卓越計劃班) | 4 | 理工 | 30 | 金融學 | 4 | 理工 | 40 | ||
測繪工程(卓越計劃班) | 4 | 理工 | 50 | 國際經濟與貿易 | 4 | 理工 | 61 | ||
土地資源管理 | 4 | 理工 | 30 | 英語 | 4 | 理工 | 30 | ||
地理信息科學 | 4 | 理工 | 63 | 日語 | 4 | 理工 | 8 | ||
自然地理與資源環境 | 4 | 理工 | 34 | 工業設計 | 4 | 理工 | 40 | ||
人文地理與城鄉規劃 | 4 | 理工 | 25 | 法學 | 4 | 理工 | 10 | ||
采礦工程(智能采礦方向) | 4 | 理工 | 35 | 應急技術與管理 | 4 | 理工 | 40 | ||
采礦工程(卓越計劃班) | 4 | 理工 | 29 | 公共事業管理 | 4 | 理工 | 35 | ||
新能源科學與工程 | 4 | 理工 | 30 | 管理科學 | 4 | 理工 | 41 | ||
交通工程 | 4 | 理工 | 99 | 護理學 | 4 | 理工 | 26 | ||
安全工程 | 4 | 理工 | 130 | 藥學 | 4 | 理工 | 72 | ||
安全工程(卓越計劃班) | 4 | 理工 | 17 | 臨床醫學 | 5 | 理工 | 60 | ||
網絡工程 | 4 | 理工 | 150 | 電子信息工程(與韓國釜山大學合作辦學) | 4 | 理工 | 90 | ||
電氣工程及其自動化(與美國北卡羅來納農工州立大學合作辦學) | 4 | 理工 | 90 | 土木工程(與愛爾蘭利莫瑞克大學合作辦學) | 4 | 理工 | 90 | ||
計算機科學與技術(與愛爾蘭利莫瑞克大學合作辦學) | 4 | 理工 | 90 | 英語 | 4 | 文史 | 60 | ||
工商管理類 | 4 | 文史 | 67 | 日語 | 4 | 文史 | 18 | ||
旅游管理 | 4 | 文史 | 22 | 漢語言文學 | 4 | 文史 | 81 | ||
會計學 | 4 | 文史 | 43 | 法學 | 4 | 文史 | 18 | ||
財務管理 | 4 | 文史 | 23 | 廣告學 | 4 | 文史 | 35 | ||
金融學 | 4 | 文史 | 18 | 護理學 | 4 | 文史 | 20 | ||
國際經濟與貿易 | 4 | 文史 | 19 | ||||||
地方專項計劃本科 | 電子信息類 | 4 | 理工 | 7 | 自動化類 | 4 | 理工 | 6 | |
機械類 | 4 | 理工 | 7 | 工商管理類 | 4 | 理工 | 6 | ||
土木類 | 4 | 理工 | 6 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 5 | ||
計算機類 | 4 | 理工 | 6 | 安全工程 | 4 | 理工 | 5 | ||
材料類 | 4 | 理工 | 6 | 會計學 | 4 | 理工 | 5 | ||
測繪類 | 4 | 理工 | 6 | 金融學 | 4 | 理工 | 5 | ||
本科二批(鶴壁工程技術學院) | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 70 | 護理學 | 4 | 理工 | 30 | |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 理工 | 70 | 電子信息工程 | 4 | 理工 | 30 | ||
工程管理 | 4 | 理工 | 40 | ||||||
本科二批(平煤工程技術學院) | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 40 | 化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 40 | |
機械設計制造及其自動化 | 4 | 理工 | 40 | ||||||
??婆?/td> | 醫學院 | 助產 | 3 | 文理 | 150 | 口腔醫學技術 | 3 | 文理 | 130 |
針灸推拿 | 3 | 文理 | 90 | 醫學檢驗技術 | 3 | 理工 | 130 | ||
備注:具體招生計劃以河南省招生辦公室公布為準。 |