2024年華東師范大學音樂類分省錄取分數線
省份 | 科類 | 類型 | 專業組 | 專業 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
黑龍江 | 藝術(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(聲樂) | -- | -- | 580 | 按綜合分擇優錄取 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(中提琴) | -- | -- | 0 | 無生源 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(西洋打擊樂) | -- | -- | 441.9975 | 按綜合分擇優錄取 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小號) | -- | -- | 447.3005 | 按綜合分擇優錄取 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(鋼琴) | -- | -- | 458.9755 | 按綜合分擇優錄取 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(單簧管) | -- | -- | 462.9625 | 按綜合分擇優錄取 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(長笛) | -- | -- | 482.4495 | 按綜合分擇優錄取 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(大號) | -- | -- | 502.62 | 按綜合分擇優錄取 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂學(音教) | -- | -- | 538.863 | 按綜合分擇優錄取 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 播音與主持藝術 | -- | -- | 540 | 按綜合分擇優錄取 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 美術學 | -- | -- | 542.72 | 按綜合分擇優錄取 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 設計學類 | -- | -- | 543.67 | 按綜合分擇優錄取 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 美術學(美教) | -- | -- | 548.82 | 按綜合分擇優錄取 |
上海 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 550.932 | 按綜合分擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(物理類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(聲樂) | -- | -- | 590 | 按綜合分擇優錄取 |
江蘇 | 藝術(歷史類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(聲樂) | -- | -- | 611 | 按綜合分擇優錄取 |
浙江 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 527 | 按綜合分擇優錄取 |
浙江 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂學(音教)(器樂主項) | -- | -- | 619 | 按綜合分擇優錄取 |
浙江 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂學(音教)(聲樂主項) | -- | -- | 639 | 按綜合分擇優錄取 |
安徽 | 藝術(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(鋼琴) | -- | -- | 605.08 | 按綜合分擇優錄取 |
安徽 | 藝術(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂學(音教) | -- | -- | 614.8 | 按綜合分擇優錄取 |
福建 | 藝術(物理類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 0 | 無生源 |
福建 | 藝術(物理類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(大提琴) | -- | -- | 485.25 | 按綜合分擇優錄取 |
福建 | 藝術(物理類) | 藝考類 | -- | 音樂學(音教) | -- | -- | 613.75 | 按綜合分擇優錄取 |
福建 | 藝術(歷史類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(長笛) | -- | -- | 462.5 | 按綜合分擇優錄取 |
福建 | 藝術(歷史類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小號) | -- | -- | 473.25 | 按綜合分擇優錄取 |
福建 | 藝術(歷史類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(大提琴) | -- | -- | 549.5 | 按綜合分擇優錄取 |
福建 | 藝術(歷史類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 576.75 | 按綜合分擇優錄取 |
福建 | 藝術(歷史類) | 藝考類 | -- | 音樂學(音教) | -- | -- | 631 | 按綜合分擇優錄取 |
山東 | 藝術(不分文理) | 藝考類 | -- | 音樂學(音教) | -- | -- | 608.83 | 按綜合分擇優錄取 |
湖南 | 藝術(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(圓號) | -- | -- | 337.4 | 按綜合分擇優錄取 |
湖南 | 藝術(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(長號) | -- | -- | 339.2 | 按綜合分擇優錄取 |
湖南 | 藝術(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(小提琴) | -- | -- | 339.7 | 按綜合分擇優錄取 |
湖南 | 藝術(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(中提琴) | -- | -- | 340.9 | 按綜合分擇優錄取 |
湖南 | 藝術(不分科目類) | 藝考類 | -- | 音樂表演(長笛) | -- | -- | 357.6 | 按綜合分擇優錄取 |
四川 | 藝術(理) | 藝考類 | -- | 音樂表演(低音提琴) | -- | -- | 526.63 | 按綜合分擇優錄取 |
四川 | 藝術(文) | 藝考類 | -- | 音樂表演(圓號) | -- | -- | 563.2 | 按綜合分擇優錄取 |
綜上是2024年華東師范大學音樂類分省錄取分數線,想了解華東師范大學音樂學院藝考分數線,華東師范大學音樂專業,華東師范大學音樂系錄取分數線,華東師范大學音樂學院錄取分數線,請密切關注藝美音樂了解詳情!
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注