年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業名稱 | 包含專業 | 專業類別 | 招生計劃 | 收費標準(元/學年) | 學院 | 專業備注 | 選考科目 |
安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊4) | 藝術(不分文理) | 本科 | 舞蹈學 | 師范類 | 3 | 9360 | 音樂學院 | 不提科目要求 | |||
2020 | 安徽 | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 藝術(不分文理) | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂表演、音樂學 | 師范類 | 6 | 9360 | 音樂學院 | 含國家人才培養基地 | 不提科目要求 |
2020 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(理) | 本科 | 舞蹈學 | 師范類 | 3 | 9360 | 音樂學院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(理) | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂表演、音樂學 | 師范類 | 15 | 9360 | 音樂學院 | 含國家人才培養基地 | 不提科目要求 |
2020 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(文) | 本科 | 舞蹈學 | 師范類 | 27 | 9360 | 音樂學院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 福建 | 藝術本科A批 | 藝術(文) | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂表演、音樂學 | 師范類 | 125 | 9360 | 音樂學院 | 含國家人才培養基地 | 不提科目要求 |
2020 | 廣東 | 本科批次 | 藝術(文) | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂表演、音樂學 | 師范類 | 8 | 9360 | 音樂學院 | 含國家人才培養基地 | 不提科目要求 |
2020 | 河南 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂表演、音樂學 | 師范類 | 8 | 9360 | 音樂學院 | 含國家人才培養基地 | 不提科目要求 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 藝術(文) | 本科 | 舞蹈學 | 師范類 | 3 | 9360 | 音樂學院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 本科 | 舞蹈學 | 師范類 | 4 | 9360 | 音樂學院 | 不提科目要求 | ||
2020 | 浙江 | 藝術類第二批 | 藝術(不分文理) | 本科 | 音樂與舞蹈學類 | 音樂表演、音樂學 | 師范類 | 8 | 9360 | 音樂學院 | 含國家人才培養基地 | 不提科目要求 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注