專業名稱 | 科類 | 河北 | 山西 | 遼寧 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 廣東 | 海南 | 浙江 |
音樂學 | 藝術文 | 16 | 3 | |||||||||||
藝術理 | 5 | |||||||||||||
藝術綜合 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
舞蹈學 | 藝術文 | 13 | 3 | |||||||||||
藝術理 | 1 | |||||||||||||
藝術綜合 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
視覺傳達設計 | 藝術文 | 4 | 23 | 4 | ||||||||||
藝術理 | 8 | |||||||||||||
藝術綜合 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | ||||||
環境設計 | 藝術文 | 2 | 11 | 2 | ||||||||||
藝術理 | 3 | |||||||||||||
藝術綜合 | 5 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||
社會體育指導與管理 | 體育文 | 16 | ||||||||||||
體育理 | 3 | 6 | 28 | |||||||||||
體育綜合 | 4 | 10 | ||||||||||||
備注:招生計劃和科類如有調整,以各省教育考試院公布的計劃為準。 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注