序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 授予學位 |
1 | 82501 | 環境科學與工程 | 工學 |
2 | 82702 | 食品質量與安全 | 工學 |
3 | 81302 | 制藥工程 | 工學 |
4 | 101001 | 醫學檢驗技術 | 理學 |
5 | 101005 | 康復治療學 | 理學 |
6 | 80703 | 通信工程 | 工學 |
7 | 80905 | 物聯網工程 | 工學 |
8 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 |
9 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 工學 |
10 | 080803T | 機器人工程 | 工學 |
11 | 120204 | 財務管理 | 管理學 |
12 | 20304 | 投資學 | 經濟學 |
13 | 020301K | 金融學 | 經濟學 |
14 | 120207 | 審計學 | 管理學 |
15 | 120602 | 物流工程 | 管理學 |
16 | 120604T | 供應鏈管理 | 管理學 |
17 | 120801 | 電子商務 | 工學 |
18 | 20401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 |
19 | 120903 | 會展經濟與管理 | 管理學 |
20 | 50262 | 商務英語 | 文學 |
21 | 050306T | 網絡與新媒體 | 文學 |
22 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術學 |
23 | 130503 | 環境設計 | 藝術學 |
24 | 130508 | 數字媒體藝術 | 藝術學 |
25 | 40105 | 藝術教育(音樂與舞蹈方向) | 藝術學 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注