學院 | 專業名稱 | 專業類別 | 學費 | 層次 | 學制 | 科類 | 總計 | 外省 | 甘肅 | 備注 | ||||
合計 | 河南 | 山西 | 西藏 | 合計 | 普通類 | |||||||||
音樂學院 | 舞蹈表演 | 6500 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 40 | 40 | 40 | ||||||
音樂學 | 師范類 | 6500 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | ||
音樂表演(聲樂演唱方向) | 6500 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 22 | 5 | 5 | 17 | 17 | |||||
音樂表演(器樂演奏方向) | 6500 | 本科 | 4 | 文理兼招 | 18 | 18 | 18 | 詳見備注4 |
備注:
1.招生計劃和收費標準如有變化,以上級主管部門批復為準;
2.校企合作專業,體檢應符合《民用航空人員體檢合格證管理規則》(中國民用航空局令第213號)關于空中乘務人員的相關規定;
3.其中田徑類 25人;籃球、足球、排球類55人;武術、體操類10人;
4.僅招鋼琴、單簧管、薩克斯、大提琴、二胡、琵琶、阮等;
5.2020年下達的預科計劃不占今年的招生計劃總規模。
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注