一、藝術類本科提前批
按照教育部規定,我校藝術類本科專業可不編制分省分專業計劃,2021年受疫情影響,我校招生計劃分為廣西計劃和外省計劃,其中外省計劃含外省分省和外省不分省。
(一)廣西計劃:
所有專業編制分省分專業計劃。
(二)外省計劃:
1、外省分省計劃
(1)美術理論類、戲文類專業取消???,按各省普通本科第二批次文史類高考成績擇優錄取,面向部分省份編制分省分專業計劃;
(2)美術設計類、書法類、廣編類專業取消???,按各省級統考(聯考)成績錄取,學校另行劃合格線,面向部分省份編制分省分專業計劃。
2、外省不分省計劃
組織網絡考試的播音主持類、舞臺表演類、音樂演奏類、音樂演唱類、舞蹈表教類、舞蹈編導類、國標舞類專業及組織現場考試的音樂學理論類、錄音藝術類、作曲類專業,在外省不編制分省分專業計劃。錄取時,根據各省各專業生源情況予以安排招生計劃。
(三)說明:
外省分省計劃詳見我?!稄V西藝術學院2021年招生專業分省計劃一覽表》。
學院 | 類別 | 專業 代碼 | 專業(方向) | 學制 | 招生計劃 | 學費(元/生·年) | 備注 | |||
合計 | 廣西 | 外省 | 外省 | |||||||
人文學院 | 02美術設計類 | 130102 | 藝術管理 | 四年 | 32 | 9 | 23 | 12000 | ||
美術教育學院 | 130401 | 美術學(美術教育) | 四年 | 250 | 160 | 90 | 12000 | |||
美術學院 | 130402 | 繪畫(中英校際交流項目) | 四年 | 40 | 20 | 20 | 35000 | |||
130402 | 繪畫 | 四年 | 220 | 166 | 54 | 13200 | ||||
設計學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 20 | 13 | 7 | 12000 | |||
130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 80 | 54 | 26 | 13200 | ||||
130504 | 產品設計 | 四年 | 53 | 38 | 15 | 12000 | ||||
130505 | 服裝與服飾設計 | 四年 | 52 | 39 | 13 | 12000 | ||||
130310 | 動畫 | 四年 | 54 | 39 | 15 | 12000 | ||||
130507 | 工藝美術 | 四年 | 52 | 39 | 13 | 12000 | ||||
130310 | 動畫(中英校際交流項目) | 四年 | 20 | 13 | 7 | 35000 | ||||
130502 | 視覺傳達設計(中英校際交流項目) | 四年 | 20 | 14 | 6 | 35000 | ||||
中國畫學院/ 漓江畫派學院 | 130406 | 中國畫 | 四年 | 150 | 85 | 65 | 12000 | |||
影視與傳媒學院 | 130404 | 攝影 | 四年 | 20 | 15 | 5 | 12000 | |||
130307 | 戲劇影視美術設計 | 四年 | 50 | 34 | 16 | 12000 | ||||
建筑藝術學院 | 130503 | 環境設計 | 四年 | 140 | 120 | 20 | 13200 | |||
130509 | 藝術與科技 | 四年 | 56 | 39 | 17 | 12000 | ||||
造型藝術學院 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 95 | 64 | 31 | 12000 | |||
130506 | 公共藝術 | 四年 | 60 | 39 | 21 | 12000 | ||||
130402 | 繪畫(壁畫) | 四年 | 45 | 29 | 16 | 13200 | ||||
130402 | 繪畫(裝飾繪畫) | 四年 | 25 | 16 | 9 | 13200 | ||||
建筑藝術學院 | 130503 | 環境設計(應用型本科人才產教融合協同培養) | 四年 | 30 | 30 | 13200 | 僅招廣西考生 | |||
中國畫學院/ 漓江畫派學院 | 03書法類 | 130405 | 書法學 | 四年 | 120 | 40 | 80 | 12000 | ||
影視與傳媒學院 | 05廣編類 | 130305 | 廣播電視編導(中英校際交流項目) | 四年 | 30 | 3 | 27 | 35000 | ||
130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 30 | 4 | 26 | 12000 | ||||
130311 | 影視攝影與制作 | 四年 | 20 | 3 | 17 | 12000 | ||||
06播音主持類 | 130309 | 播音與主持藝術 | 四年 | 30 | 7 | 23 | 12000 | |||
130309 | 播音與主持藝術(中英校際交流項目) | 四年 | 30 | 8 | 22 | 35000 | ||||
07舞臺表演類 | 130301 | 表演(舞臺影視表演) | 四年 | 30 | 7 | 23 | 12000 | |||
音樂學院 | 08民歌演唱類 | 130201 | 音樂表演(民歌演唱) | 四年 | 45 | 45 | 13200 | |||
10音樂演奏類 | 130201 | 音樂表演(演奏) | 四年 | 167 | 54 鍵盤類:鋼琴25人,手風琴2人; 民樂類:二胡4人,古箏3人,琵琶2人,笙1人,揚琴1人中阮1人,竹笛1人; 管弦類:長笛1人,長號1人,大管1人,大號1人,大提琴1人,單簧管1人,低音提琴(貝司)1人,薩克斯1人,雙簧管1人,西洋打擊樂1人,小號1人,小提琴2人,圓號1人。 | 113 鍵盤類:鋼琴20人,手風琴2人; 民樂類:二胡7人,古箏2人,柳琴1人,民族打擊樂1人,琵琶3人,三弦1人,笙3人,嗩吶3人,揚琴1人,中阮2人,竹笛3人; 管弦類:長笛5人,長號5人,大管2人,大號1人,大提琴5人,單簧管5人,低音提琴(貝司)3人,薩克斯3人,雙簧管2人,西洋打擊樂2人,小號5人,小提琴18人,圓號2人,中提琴5人,中音號1人。 | 13200 | |||
130209 | 流行音樂 | 四年 | 18 | 7 電貝司1人,電吉它1人,古典吉它1人,爵士鼓1人,流行鍵盤1人,雙排鍵電子琴1人、薩克斯1人。 | 11 電貝司:2人,電吉它1人,古典吉它1人,爵士鼓2人,流行鍵盤1人,雙排鍵電子琴1人、薩克斯3人。 | 12000 | ||||
音樂教育學院 | 130202 | 音樂學(音樂教育) | 四年 | 95 | 20 | 75 | 12000 | |||
音樂學院 | 1302H | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(演奏) | 四年 | 20 | 4 | 16 | 40000 | |||
人文學院 | 130102 | 藝術管理 | 四年 | 32 | 5 | 27 | 12000 | |||
音樂學院 | 11音樂演唱類 | 130201 | 音樂表演(演唱) | 四年 | 40 | 18 | 22 | 13200 | ||
130209 | 流行音樂 | 四年 | 18 | 7 | 11 | 12000 | ||||
音樂教育學院 | 130202 | 音樂學(音樂教育) | 四年 | 145 | 61 | 84 | 12000 | |||
音樂學院 | 1302H | 音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)(演唱) | 四年 | 20 | 7 | 13 | 40000 | |||
人文學院 | 130102 | 藝術管理 | 四年 | 32 | 5 | 27 | 12000 | |||
音樂學院 | 12音樂學理論類 | 130202 | 音樂學(音樂理論) | 四年 | 28 | 20 | 8 | 12000 | ||
13錄音藝術類 | 130308 | 錄音藝術 | 四年 | 28 | 24 | 4 | 12000 | |||
14作曲類 | 130203 | 作曲與作曲技術理論 | 四年 | 20 | 12 | 8 | 12000 | |||
舞蹈學院 | 15舞蹈表教類 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 20 | 4 | 16 | 12000 | ||
130204 | 舞蹈表演(表演與教育) | 四年 | 80 | 19 | 61 | 13200 | ||||
音樂教育學院 | 130202 | 音樂學(音樂教育) | 四年 | 35 | 35 | 12000 | 僅招廣西考生 | |||
舞蹈學院 | 16舞蹈編導類 | 130204 | 舞蹈表演(現代舞) | 四年 | 20 | 5 | 15 | 13200 | ||
130206 | 舞蹈編導 | 四年 | 20 | 7 | 13 | 12000 | ||||
17國標舞類 | 130204 | 舞蹈表演(國標舞) | 四年 | 40 | 3 拉丁舞2人、摩登舞 1人 | 37 拉丁舞22人、摩登舞 15人 | 13200 |
二、普通本科第二批
學院 | 類別 | 專業 代碼 | 專業(方向) | 學制 | 招生計劃 | 學費 | 備注 | ||
合計 計劃 | 廣西 | 外省 | |||||||
美術學院 | 01美術理論類 | 130401 | 美術學 | 四年 | 35 | 9 | 26 | 12000 | |
設計學院 | 130501 | 藝術設計學 | 四年 | 30 | 8 | 22 | 12000 | ||
人文學院 | 130101 | 藝術史論 | 四年 | 62 | 8 | 54 | 12000 | ||
影視與傳媒學院 | 04戲文類 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 30 | 5 | 25 | 12000 | |
建筑藝術學院 | 18普通二本批 | 082803 | 風景園林 | 四年 | 84 | 44 | 40 | 12000 | |
影視與傳媒學院 | 050302 | 廣播電視學 | 四年 | 30 | 18 | 12 | 4200 | ||
050303 | 廣告學 | 四年 | 90 | 55 | 35 | 12000 | |||
人文學院 | 120210 | 文化產業管理 | 四年 | 62 | 22 | 40 | 12000 |
三、說明:
1.我校部分專業實行1+3培養模式:一年級按專業培養,二年級開始按方向側重分流培養(即學生一年級結束后,根據第一學年學習成績、填報的志愿等綜合考慮進行分流,具體分流方案于入學后公布)。
2.住宿費標準:南湖校區:男生按950元/生?學年、女生按1250元/生?學年預收(最終按實際入住標準多還少補);相思湖校區:1350元/生?學年;西校區:1000元/生?學年。
3.我校學費實行學分制收費,最終學費按實際所修學分收取。
4.音樂與舞蹈學類(中外合作辦學)專業:第1、2、3學年在我校學習,學費為40000元/生·學年,第4學年如到美國西俄勒岡大學繼續學習者,學費按該校的標準(美國約27678美元/生·學年);中英校際交流項目(繪畫、視覺傳達設計、動畫、播音與主持藝術、廣播電視編導)專業:第1、2學年在我校學習,學費為: 35000元/生·學年;第3、4學年如到英國格林多大學繼續學習者,學費按該校的標準(英國約11750英鎊/生·學年)。學生完成國內的學習后,如因其他原因無法出國續讀者,可申請轉入我院相應的本科專業繼續學習,學費按轉入專業的標準收取。赴國外學習的其它費用請登錄我院招生信息網查看中英項目簡介。由于中美、中英項目各專業學費較高,請考生視本人家庭經濟狀況慎重報考。
5.各專業錄取規則詳見我校招生信息網公布的《廣西藝術學院2021年普通本科招生章程》。
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注