年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 類別 | 專業 | 計劃數 | 備注 |
2021 | 黑龍江省 | 藝術本科批A段音樂學類 | 藝術(文) | 師范類 | 音樂學 | 2 | 優師專項(雞東) |
2021 | 黑龍江省 | 藝術本科批A段音樂學類 | 藝術(文) | 師范類 | 音樂學 | 2 | 優師專項(綏芬河) |
2021 | 黑龍江省 | 藝術本科批A段音樂學類 | 藝術(文) | 師范類 | 音樂學 | 2 | 優師專項(東寧) |
2021 | 黑龍江省 | 藝術本科批A段音樂學類 | 藝術(文) | 師范類 | 音樂學 | 2 | 免費師范生(牡丹江) |
2021 | 黑龍江省 | 藝術本科批A段音樂學類 | 藝術(文) | 普通類 | 音樂表演(器樂) | 16 | 非定向 |
2021 | 黑龍江省 | 藝術本科批A段音樂學類 | 藝術(理) | 普通類 | 音樂表演(器樂) | 5 | 非定向 |
2021 | 黑龍江省 | 藝術本科批A段音樂學類 | 藝術(文) | 普通類 | 音樂表演(聲樂) | 21 | 非定向 |
2021 | 黑龍江省 | 藝術本科批A段音樂學類 | 藝術(理) | 普通類 | 音樂表演(聲樂) | 5 | 非定向 |
2021 | 黑龍江省 | 藝術本科批A段音樂學類 | 藝術(理) | 師范類 | 音樂學 | 7 | 非定向 |
2021 | 黑龍江省 | 藝術本科批A段音樂學類 | 藝術(文) | 師范類 | 音樂學 | 45 | 非定向 |
2021 | 黑龍江省 | 藝術本科批A段舞蹈學類 | 藝術(文) | 普通類 | 舞蹈表演 | 30 | 非定向 |
2021 | 河北省 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 普通類 | 舞蹈表演 | 10 | 非定向 |
2021 | 河北省 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 普通類 | 音樂表演(器樂) | 5 | 非定向 |
2021 | 河北省 | 本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 普通類 | 音樂表演(聲樂) | 8 | 非定向 |
2021 | 山西省 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 普通類 | 音樂表演(器樂) | 5 | 非定向 |
2021 | 山西省 | 本二批A | 藝術(不分文理) | 普通類 | 音樂表演(聲樂) | 9 | 非定向 |
2021 | 江蘇省 | 藝術類提前本科2小批_聲樂(歷史類) | 藝術(歷史類) | 普通類 | 音樂表演(聲樂) | 5 | 非定向 |
2021 | 江蘇省 | 藝術類提前本科2小批_器樂(歷史類) | 藝術(歷史類) | 普通類 | 音樂表演(器樂) | 6 | 非定向 |
2021 | 安徽省 | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 藝術(不分文理) | 普通類 | 音樂表演(器樂) | 11 | 非定向 |
2021 | 安徽省 | 藝術第二批(統考本科模塊8) | 藝術(不分文理) | 普通類 | 音樂表演(聲樂) | 13 | 非定向 |
2021 | 江西省 | 提前本科(一) | 藝術(不分文理) | 普通類 | 舞蹈表演 | 10 | 非定向 |
2021 | 河南省 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 普通類 | 舞蹈表演 | 10 | 非定向 |
2021 | 河南省 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 普通類 | 音樂表演(器樂) | 12 | 非定向 |
2021 | 河南省 | 藝術本科A段 | 藝術(文) | 普通類 | 音樂表演(聲樂) | 19 | 非定向 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注