年份 | 省份 | 層次 | 科類 | 專業 | 計劃數 |
2020 | 湖南 | (1)本科 | (3)藝術(文) | (130202)音樂學 | 268 |
(1)本科 | (3)藝術(文) | (130205)舞蹈學 | 83 | ||
(1)本科 | (7)藝術(理) | (130202)音樂學 | 64 | ||
(1)本科 | (7)藝術(理) | (130205)舞蹈學 | 28 | ||
(1)本科 | (3)藝術(文) | (130301)表演 | 25 | ||
(1)本科 | (7)藝術(理) | (130301)表演 | 5 | ||
四川 | 本科 | (A)藝術(不分文理) | (130202)音樂學 | 10 | |
本科 | (A)藝術(不分文理) | (130205)舞蹈學 | 8 | ||
重慶 | 本科 | (A)藝術(不分文理) | (130202)音樂學 | 8 | |
本科 | (A)藝術(不分文理) | (130205)舞蹈學 | 4 | ||
廣東 | 本科 | (A)藝術(不分文理) | (130202)音樂學 | 8 | |
本科 | (A)藝術(不分文理) | (130205)舞蹈學 | 4 | ||
湖北 | 本科 | (A)藝術(不分文理) | (130202)音樂學 | 10 | |
本科 | (A)藝術(不分文理) | (130205)舞蹈學 | 8 | ||
河南 | 本科 | (3)藝術(文) | (130202)音樂學 | 8 | |
本科 | (3)藝術(文) | (130205)舞蹈學 | 2 | ||
本科 | (7)藝術(理) | (130202)音樂學 | 2 | ||
本科 | (7)藝術(理) | (130205)舞蹈學 | 1 | ||
山東 | 本科 | (A)藝術(不分文理) | (130202)音樂學(聲樂) | 33 | |
本科 | (A)藝術(不分文理) | (130202)音樂學(器樂) | 12 | ||
本科 | (A)藝術(不分文理) | (130205)舞蹈學 | 6 | ||
本科 | (A)藝術(不分文理) | (130301)表演(體育舞蹈) | 30 | ||
本科 | (A)藝術(不分文理) | (130301)表演(運動舞蹈) | 9 | ||
安徽 | 本科 | (A)藝術(不分文理) | (130202)音樂學 | 6 | |
本科 | (A)藝術(不分文理) | (130205)舞蹈學 | 2 | ||
浙江 | 本科 | (A)藝術(不分文理) | (130202)音樂學 | 6 | |
本科 | (A)藝術(不分文理) | (130205)舞蹈學 | 4 | ||
江西 | 本科 | (A)藝術(不分文理) | (130301)表演 | 32 | |
河北 | 本科 | (A)藝術(不分文理) | (130301)表演 | 21 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注