年份 | 省份 | 專業 | 學制 | 層次 | 科類 | 人數 |
2020 | 福建省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(文) | 3 |
2020 | 福建省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(文) | 3 |
2020 | 安徽省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 3 |
2020 | 河南省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(文)(聲樂) | 8 |
2020 | 河南省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(文)(器樂) | 5 |
2020 | 江蘇省 | 音樂學(聲樂) | 四年 | 本科 | 文理綜合 | 9 |
2020 | 江蘇省 | 音樂學(器樂) | 四年 | 本科 | 文理綜合 | 3 |
2020 | 河北省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(聲樂) | 10 |
2020 | 河北省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(器樂) | 5 |
2020 | 河北省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 10 |
2020 | 貴州省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 6 |
2020 | 貴州省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 5 |
2020 | 山西省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 8 |
2020 | 山西省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 8 |
2020 | 江西省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 6 |
2020 | 江西省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 2 |
2020 | 重慶市 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 3 |
2020 | 重慶市 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 3 |
2020 | 四川省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 5 |
2020 | 四川省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 5 |
2020 | 新疆區 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 5 |
2020 | 甘肅省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 5 |
2020 | 甘肅省 | 音樂學(器樂) | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 3 |
2020 | 甘肅省 | 音樂學(聲樂) | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 7 |
2020 | 云南省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 8 |
2020 | 云南省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 5 |
2020 | 海南省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 3 |
2020 | 海南省 | 音樂學(器樂) | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 2 |
2020 | 海南省 | 音樂學(聲樂) | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 4 |
2020 | 廣西區 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(理) | 2 |
2020 | 廣西區 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
2020 | 廣西區 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
2020 | 浙江省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 8 |
2020 | 浙江省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 5 |
2020 | 湖北省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 3 |
2020 | 湖北省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 3 |
2020 | 廣東省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 7 |
2020 | 廣東省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(不分文理) | 3 |
2020 | 湖南省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(理) | 6 |
2020 | 湖南省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(理) | 3 |
2020 | 湖南省 | 音樂學 | 四年 | 本科 | 藝術(文) | 30 |
2020 | 湖南省 | 舞蹈學 | 四年 | 本科 | 藝術(文) | 5 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注