序號 | 省份 | 批次 | 類別 | 分數線 | 備注 |
1 | 河北 | 提前本科批B | 美術類 | 文化322/專業226.75(折合總分508.8) | |
音樂類 | 文化292/專業135.7(折合總分481.7) | ||||
舞蹈類 | 文化300/專業143(折合總分486.1) | ||||
播音與主持藝術類 | 文化432/專業150(折合總分495.1) | ||||
體育類 | 文化239/專業294.4(折合總分498.9) | ||||
2 | 天津 | 體育本科批 | 體育類 | 文化471/專業471(折合總分942) | |
3 | 重慶 | 體育本科批 | 體育類 | 文化344/專業73.8 | |
4 | 甘肅 | 本科一批U段 | 美術類 | 文化281/專業218 | |
音樂類 | 文化300/專業254 | ||||
舞蹈類 | 文化255/專業214 | ||||
播音與主持藝術類 | 文化338/專業241 | ||||
體育類 | 文化303/專業245 | ||||
5 | 黑龍江 | 藝術本科第一批A段 | 美術類 | 文化282/專業219(折合總分449.6) | |
體育本科批 | 體育類 | 文化237/專業93.1 | |||
6 | 貴州 | 藝術本二批(梯度) | 音樂類 | 464.08(??季C合分) | |
舞蹈類 | 432.98(??季C合分) | ||||
體育本科批 | 體育類 | 文化356/專業123 | |||
7 | 遼寧 | 藝術本一批 | 美術類 | 文化393/專業215.6(綜合分431.5) | |
8 | 湖南 | 本科提前批 | 理工類 | 農村定向醫學生449 | |
9 | 海南 | 本科藝術批 | 美術類 | 文化373/專業199.8 | |
體育本科批 | 體育類 | 綜合分450/專業74 | |||
10 | 內蒙古 | 提前批體育 | 體育類 | 文化340/專業81.28 | |
11 | 江蘇 | 提前批體育 | 體育類 | 文化239/專業112(折合總分376) | |
藝術3小批 | 音樂類 | 文化221/專業176 | |||
美術類 | 文業279/專業204(折合總分483) | ||||
12 | 湖北 | 體育批 | 體育類 | 文化351/專業399(綜合分519.2) | |
13 | 安徽 | 本科體育批 | 體育類 | 文化381/專業86.99(綜合分156.6) | |
14 | 福建 | 體育本科 | 體育類 | 文化311/專業81 | |
15 | 河南 | 體育提前批 | 體育類 | 文化440/專業118 | |
16 | 廣西 | 本科提前藝術二批 | 音樂類 | 文化284/專業241(綜合分507.8) | |
美術類 | 文化263/專業222(綜合分489.9) | ||||
17 | 上海 | 本科藝體乙批 | 體育類 | 文化315/專業82.53 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注