序號 | 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
8 | 音樂學 | 5 | 藝術(不分文理) | 本科提前批B段 | 藝術類招生 | 2020 | 河北 | |
14 | 音樂學 | 6 | 藝術(不分文理) | 本二批A | 藝術類招生 | 2020 | 山西 | |
10 | 音樂學 | 6 | 藝術(不分文理) | 藝術第二批(統考本科模塊7) | 藝術類招生 | 2020 | 安徽 | |
24 | 音樂學 | 6 | 藝術(不分文理) | 提前本科(一) | 藝術類招生 | 2020 | 江西 | |
7 | 音樂學 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科聯考批 | 藝術類招生 | 2020 | 山東 | |
24 | 音樂學 | 2 | 藝術(文) | 藝術本科A段 | 藝術類招生 | 2020 | 河南 | |
26 | 音樂學 | 2 | 藝術(理) | 藝術本科A段 | 藝術類招生 | 2020 | 河南 | |
58 | 音樂學 | 56 | 藝術(不分文理) | 藝術本科(二) | 藝術類招生 | 2020 | 湖北 | |
8 | 音樂學 | 4 | 藝術(文) | 本科二批 | 藝術類招生 | 2020 | 湖南 | |
11 | 音樂學 | 2 | 藝術(理) | 本科二批 | 藝術類招生 | 2020 | 湖南 | |
4 | 音樂學 | 4 | 藝術(文) | 提前本科 | 藝術類招生 | 2020 | 青海 | |
20 | 音樂學 | 5 | 藝術(不分文理) | 藝術體育類本科一批U段 | 藝術類招生 | 2020 | 甘肅 | |
15 | 音樂學 | 2 | 藝術(文) | 提前批本科 | 藝術類招生 | 2020 | 陜西 | |
19 | 音樂學 | 2 | 藝術(理) | 提前批本科 | 藝術類招生 | 2020 | 陜西 | |
29 | 音樂學 | 4 | 藝術(不分文理) | 藝術類平行志愿本科院校 | 藝術類招生 | 2020 | 貴州 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注