省份 | 科類 | 專業 | 學制 | 計劃數 | |
河北 | 本科 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 四年 | 5 |
山西 | 本科 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 四年 | 5 |
安徽 | 本科 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 四年 | 6 |
福建 | 本科 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 四年 | 6 |
江西 | 本科 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 四年 | 19 |
湖北 | 本科 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 四年 | 5 |
湖南 | 本科 | 藝術(文) | 音樂學 | 四年 | 3 |
海南 | 本科 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 四年 | 3 |
貴州 | 本科 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 四年 | 3 |
云南 | 本科 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 四年 | 4 |
甘肅 | 本科 | 藝術(不分文理) | 音樂學 | 四年 | 6 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注