赤峰學院2021年區內外招生計劃 | ||||||||
內蒙古自治區區內本科招生計劃 | ||||||||
序號 | 專業名稱 | **號 | 考試科類 | 計劃類別 | 計劃數 | 學制 | 學費/年 | 備 注 |
藝術類 | **號 | |||||||
7 | 音樂學 | 43 | 漢授藝術 | 師范類 | 59 | 四年 | 7200 | |
8 | 音樂學(蒙語授課) | 84 | 蒙授藝術 | 師范類 | 15 | 四年 | 5760 | |
9 | 音樂表演(竹笛、古箏、揚琴、琵琶、阮、二胡馬頭琴) | AA | 漢授藝術 | 藝術類 | 6 | 四年 | 7200 | |
10 | 音樂表演(中音號、長號、薩克斯) | AB | 漢授藝術 | 藝術類 | 6 | 四年 | 7200 | |
11 | 音樂表演(打擊樂、長笛、鋼琴、手風琴) | 9U | 漢授藝術 | 藝術類 | 3 | 四年 | 7200 | |
12 | 舞蹈表演 | 47 | 漢授藝術 | 藝術類 | 20 | 四年 | 7200 | 使用??汲煽?/td> |
區外本科招生計劃 | ||||||||
省份 | 專業名稱 | **號 | 考試科類 | 計劃類別 | 計劃數 | 學制 | 學費/年 | 備 注 |
河北 | 音樂學 | 13 | 漢授藝術 | 師范類 | 8 | 四年 | 7200 | 聲樂 |
音樂學 | 14 | 漢授藝術 | 師范類 | 8 | 四年 | 7200 | 器樂 | |
舞蹈表演 | 47 | 漢授藝術 | 藝術類 | 5 | 四年 | 7200 | ||
安徽 | 音樂表演(揚琴、二胡、竹笛、古箏、琵琶、阮) | A9 | 漢授藝術 | 藝術類 | 2 | 四年 | 7200 | |
音樂表演(鋼琴、小提琴、大提琴、低音提琴、手風琴) | 9J | 漢授藝術 | 藝術類 | 6 | 四年 | 7200 | ||
音樂表演(打擊樂、小號、長笛) | 9T | 漢授藝術 | 藝術類 | 2 | 四年 | 7200 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注