省份 | 專業 | 計劃 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成績項 | 備注 |
江蘇 | 體育教育 | 2 | 2 | 379 | 377 | 378 | 綜合成績 | |
廣播電視編導 | 5 | 5 | 503 | 501 | 502 | 綜合成績 | ||
音樂學(聲樂) | 10 | 10 | 180 | 176 | 178.2 | 專業成績 | ||
音樂學(器樂) | 5 | 5 | 189 | 182 | 185.4 | 專業成績 | ||
美術學 | 10 | 10 | 247 | 215 | 228.9 | 專業成績 | ||
設計學類 | 15 | 15 | 246 | 193 | 215.9 | 專業成績 | ||
青海 | 音樂學(聲樂) | 2 | 2 | 218 | 208 | 213 | 專業成績 | 文化+專業投檔 |
音樂學(器樂) | 2 | 2 | 241 | 205 | 223 | 專業成績 | 文化+專業投檔 | |
美術學 | 2 | 2 | 242 | 242 | 242 | 專業成績 | 文化+專業投檔 | |
設計學類 | 2 | 2 | 231 | 225 | 228 | 專業成績 | 文化+專業投檔 | |
舞蹈學 | 2 | 2 | 579 | 552 | 565.5 | 綜合成績 | 文化+專業投檔 | |
甘肅 | 音樂學(聲樂) | 5 | 5 | 260 | 258 | 258 | 綜合成績 | |
音樂學(器樂) | 10 | 10 | 248 | 243 | 244 | 綜合成績 | ||
美術學 | 12 | 12 | 215 | 210 | 212 | 綜合成績 | ||
設計學類 | 20 | 20 | 213 | 210 | 210 | 綜合成績 | ||
廣播電視編導 | 5 | 5 | 184 | 182.6 | 183.4 | 綜合成績 | ||
播音與主持藝術 | 7 | 7 | 243.3 | 242.3 | 242.7 | 綜合成績 | ||
舞蹈學 | 5 | 5 | 222 | 220 | 220 | 綜合成績 | ||
河北 | 音樂學(聲樂) | 13 | 13 | 512.25 | 491.7 | 499.7 | 綜合成績 | |
音樂學(器樂) | 5 | 5 | 473.6 | 460.6 | 466.7 | 綜合成績 | ||
美術學 | 15 | 15 | 531.55 | 519.66 | 525.2 | 綜合成績 | ||
設計學類 | 20 | 20 | 533.9 | 519.4 | 526.3 | 綜合成績 | ||
廣播電視編導 | 5 | 5 | 506.6 | 495.9 | 498.3 | 綜合成績 | ||
播音與主持藝術 | 5 | 5 | 504.4 | 496.8 | 499.8 | 綜合成績 | ||
舞蹈學 | 10 | 10 | 510.2 | 494.4 | 500 | 綜合成績 | ||
體育教育 | 4 | 4 | 512.7 | 492.6 | 500 | 綜合成績 | ||
廣東 | 廣播電視編導 | 2 | 2 | 480 | 480 | 480 | 綜合成績 | |
黑龍江 | 體育教育 | 2 | 2 | 95 | 92 | 93.5 | 專業成績 | |
安徽 | 體育教育 | 2 | 2 | 159 | 159 | 159 | 綜合成績 | |
重慶 | 體育教育 | 2 | 2 | 73.79 | 73.68 | 73.7 | 綜合成績 | |
貴州 | 音樂學 | 8 | 8 | 228 | 220 | 224 | 專業成績 | |
音樂學(民族特色) | 2 | 2 | 225 | 225 | 225 | 專業成績 | ||
美術學 | 8 | 8 | 230 | 229 | 230 | 專業成績 | ||
設計學類 | 10 | 10 | 237 | 227 | 229 | 專業成績 | ||
廣播電視編導 | 5 | 5 | 233 | 230 | 232 | 專業成績 | ||
播音與主持藝術 | 5 | 5 | 232 | 228 | 230 | 專業成績 | ||
舞蹈學 | 2 | 2 | 184 | 183 | 183.5 | 專業成績 | ||
新疆 | 音樂學 | 12 | 12 | 355/253 | 244/241 | 297.6 | 文化成績 | |
美術學 | 10 | 10 | 356/245 | 241/237 | 305 | 文化成績 | ||
設計學類 | 10 | 10 | 355/249 | 256/243 | 310 | 文化成績 | ||
海南 | 舞蹈學 | 2 | 2 | 171 | 170 | 170.5 | 綜合成績 | |
寧夏 | 設計學類 | 10 | 10 | 529.75 | 526.2 | 528.3 | 綜合成績 | |
美術學 | 8 | 8 | 535.55 | 527.65 | 531.8 | 綜合成績 | ||
音樂學 | 10 | 10 | 518.34 | 511.59 | 515.4 | 綜合成績 | ||
舞蹈學 | 2 | 2 | 496.65 | 495.23 | 495.9 | 綜合成績 |
溫馨提示:
1.考生可通過生源省(市、區)招生信息網或撥打我校咨詢電話0917-3361065查詢個人錄取結果。
2.我校在高新校區思賢樓211室設有招生咨詢接待室。
3.我校招生錄取工作嚴格執行教育部招生工作“陽光工程”。我校從未委托任何個人或機構進行招生工作,請考生和家長謹防上當受騙。
4.學校招生相關信息以寶雞文理學院官網、寶雞文理學院招生信息網、寶雞文理學院官方微信公眾號、寶雞文理學院招生辦微信公眾號及各省(市、區)考試院(招生辦)官網發布為準
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注