山西大學2021年山西省提前藝術體育本科批招生錄取公告
我校2021年山西省提前藝術體育本科批招生錄取工作順利結束。音樂表演專業錄取辦法為根據各行當計劃按照專業成績擇優錄取;作曲與作曲技術理論專業僅限我校招生的音樂表演專業器樂類考生兼報,按照專業成績擇優錄取;舞蹈編導專業錄取辦法為根據男、女生計劃按照專業成績擇優錄取。
考生可登錄山西大學本科招生網,在“錄取查詢”中輸入14位考生號和姓名進行查詢。
山西大學2021年山西省音樂表演、
作曲與作曲技術理論、舞蹈編導專業錄取成績
專業/行當 | 最高分 | 最低分 |
音樂表演 打擊樂 | 88.38 | 83.28 |
音樂表演 大管 | 81.82 | 77.97 |
音樂表演 大號 | 86.63 | 86.63 |
音樂表演 大提琴 | 86.84 | 82.19 |
音樂表演 單簧管 | 86.6 | 80.32 |
音樂表演 低音提琴 | 86.16 | 81.69 |
音樂表演 二胡 | 88.03 | 85.94 |
音樂表演 鋼琴 | 91.94 | 77.73 |
音樂表演 古箏 | 92.03 | 92.03 |
音樂表演 琵琶 | 91.78 | 86.75 |
音樂表演 笙 | 86.15 | 83.17 |
音樂表演 手風琴 | 90.66 | 81.1 |
音樂表演 雙簧管 | 79.1 | 79.1 |
音樂表演 嗩吶 | 86.67 | 85.41 |
音樂表演 小號 | 85.6 | 80.03 |
音樂表演 小提琴 | 88.17 | 77.07 |
音樂表演 揚琴 | 84.25 | 76.26 |
音樂表演 圓號 | 83.66 | 81.48 |
音樂表演 長笛 | 86.46 | 82.52 |
音樂表演 長號 | 84.87 | 84.87 |
音樂表演 中阮 | 81.91 | 77.07 |
音樂表演 中提琴 | 86.98 | 86.98 |
音樂表演 竹笛 | 89.58 | 80.34 |
音樂表演 聲樂(男) | 89.49 | 85.52 |
音樂表演 聲樂(女) | 89.25 | 83.59 |
作曲與作曲技術理論 | 85.29 | 79.38 |
舞蹈編導(男) | 73.6 | 71 |
舞蹈編導(女) | 75.27 | 71.37 |
2021年7月12日
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注