年份 | 省份 | 招生專業 | 省統考子科類 |
2020 | 北京 | 播音與主持藝術 | 無省級統考 |
2020 | 北京 | 播音與主持藝術(影視配音) | 無省級統考 |
2020 | 北京 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 無省級統考 |
2020 | 北京 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 無省級統考 |
2020 | 北京 | 廣播電視編導 | 無省級統考 |
2020 | 北京 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 北京 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 北京 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 北京 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 北京 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 北京 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 天津 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術專業 |
2020 | 天津 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持藝術專業 |
2020 | 天津 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持藝術專業 |
2020 | 天津 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持藝術專業 |
2020 | 天津 | 廣播電視編導 | 戲劇與影視學類 |
2020 | 天津 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 天津 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 天津 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 天津 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 天津 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 天津 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 河北 | 播音與主持藝術 | 無省級統考 |
2020 | 河北 | 播音與主持藝術(影視配音) | 無省級統考 |
2020 | 河北 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 無省級統考 |
2020 | 河北 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 無省級統考 |
2020 | 河北 | 廣播電視編導 | 無省級統考 |
2020 | 河北 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 河北 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 河北 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 河北 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 河北 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 河北 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 山西 | 播音與主持藝術 | 無省級統考 |
2020 | 山西 | 播音與主持藝術(影視配音) | 無省級統考 |
2020 | 山西 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 無省級統考 |
2020 | 山西 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 無省級統考 |
2020 | 山西 | 廣播電視編導 | 無省級統考 |
2020 | 山西 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 山西 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 山西 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 山西 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 山西 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 山西 | 表演 | 表演(本科) |
2020 | 內蒙古 | 播音與主持藝術 | 無省級統考 |
2020 | 內蒙古 | 播音與主持藝術(影視配音) | 無省級統考 |
2020 | 內蒙古 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 無省級統考 |
2020 | 內蒙古 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 無省級統考 |
2020 | 內蒙古 | 廣播電視編導 | 漢授編導 |
2020 | 內蒙古 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 內蒙古 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 內蒙古 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 內蒙古 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 內蒙古 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 內蒙古 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 遼寧 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 |
2020 | 遼寧 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持藝術 |
2020 | 遼寧 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持藝術 |
2020 | 遼寧 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持藝術 |
2020 | 遼寧 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導 |
2020 | 遼寧 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 遼寧 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 遼寧 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 遼寧 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 遼寧 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 吉林 | 播音與主持藝術 | 無省級統考 |
2020 | 吉林 | 播音與主持藝術(影視配音) | 無省級統考 |
2020 | 吉林 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 無省級統考 |
2020 | 吉林 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 無省級統考 |
2020 | 吉林 | 廣播電視編導 | 無省級統考 |
2020 | 吉林 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 吉林 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 吉林 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 吉林 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 吉林 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 吉林 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 黑龍江 | 播音與主持藝術 | 無省級統考 |
2020 | 黑龍江 | 播音與主持藝術(影視配音) | 無省級統考 |
2020 | 黑龍江 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 無省級統考 |
2020 | 黑龍江 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 無省級統考 |
2020 | 黑龍江 | 廣播電視編導 | 無省級統考 |
2020 | 黑龍江 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 黑龍江 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 黑龍江 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 黑龍江 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 黑龍江 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 黑龍江 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 上海 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
2020 | 上海 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持藝術類 |
2020 | 上海 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持藝術類 |
2020 | 上海 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持藝術類 |
2020 | 上海 | 廣播電視編導 | 編導類 |
2020 | 上海 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 上海 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 上海 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 上海 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 上海 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 上海 | 表演 | 表演類 |
2020 | 江蘇 | 播音與主持藝術 | 無省級統考 |
2020 | 江蘇 | 播音與主持藝術(影視配音) | 無省級統考 |
2020 | 江蘇 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 無省級統考 |
2020 | 江蘇 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 無省級統考 |
2020 | 江蘇 | 廣播電視編導 | 編導 |
2020 | 江蘇 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 江蘇 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 江蘇 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 江蘇 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 江蘇 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 江蘇 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 浙江 | 播音與主持藝術 | 播音主持類 |
2020 | 浙江 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音主持類 |
2020 | 浙江 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音主持類 |
2020 | 浙江 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音主持類 |
2020 | 浙江 | 廣播電視編導 | 編導類 |
2020 | 浙江 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 攝制類 |
2020 | 浙江 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 攝制類 |
2020 | 浙江 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 攝制類 |
2020 | 浙江 | 攝影 | 美術類 |
2020 | 浙江 | 攝影 | 編導類 |
2020 | 浙江 | 攝影 | 攝制類 |
2020 | 浙江 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 安徽 | 播音與主持藝術 | 模塊一(播音與主持藝術等) |
2020 | 安徽 | 播音與主持藝術(影視配音) | 模塊一(播音與主持藝術等) |
2020 | 安徽 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 模塊一(播音與主持藝術等) |
2020 | 安徽 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 模塊一(播音與主持藝術等) |
2020 | 安徽 | 廣播電視編導 | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等) |
2020 | 安徽 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 模塊七(美術學、設計學等) |
2020 | 安徽 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等) |
2020 | 安徽 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 模塊七(美術學、設計學等) |
2020 | 安徽 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等) |
2020 | 安徽 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 模塊七(美術學、設計學等) |
2020 | 安徽 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等) |
2020 | 安徽 | 攝影 | 模塊七(美術學、設計學等) |
2020 | 安徽 | 攝影 | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等) |
2020 | 安徽 | 錄音藝術 | 模塊八(音樂表演、音樂學等) |
2020 | 安徽 | 錄音藝術 | 模塊二(廣播電視編導、藝術史論等) |
2020 | 福建 | 播音與主持藝術 | 播音 |
2020 | 福建 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音 |
2020 | 福建 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音 |
2020 | 福建 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音 |
2020 | 福建 | 廣播電視編導 | 編導 |
2020 | 福建 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 美術 |
2020 | 福建 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 編導 |
2020 | 福建 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 美術 |
2020 | 福建 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 編導 |
2020 | 福建 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 美術 |
2020 | 福建 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 編導 |
2020 | 福建 | 攝影 | 美術 |
2020 | 福建 | 攝影 | 編導 |
2020 | 福建 | 錄音藝術 | 音樂 |
2020 | 福建 | 錄音藝術 | 編導 |
2020 | 江西 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 |
2020 | 江西 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持藝術 |
2020 | 江西 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持藝術 |
2020 | 江西 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持藝術 |
2020 | 江西 | 廣播電視編導 | 戲劇影視文學(廣播電視編導) |
2020 | 江西 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 江西 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 江西 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 江西 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 江西 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 江西 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 山東 | 播音與主持藝術 | 無省級統考 |
2020 | 山東 | 播音與主持藝術(影視配音) | 無省級統考 |
2020 | 山東 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 無省級統考 |
2020 | 山東 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 無省級統考 |
2020 | 山東 | 廣播電視編導 | 文學編導類 |
2020 | 山東 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 山東 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 山東 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 山東 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 山東 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 山東 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 河南 | 播音與主持藝術 | 播音與主持類 |
2020 | 河南 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持類 |
2020 | 河南 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持類 |
2020 | 河南 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持類 |
2020 | 河南 | 廣播電視編導 | 編導制作類 |
2020 | 河南 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 美術類 |
2020 | 河南 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 編導制作類 |
2020 | 河南 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 美術類 |
2020 | 河南 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 編導制作類 |
2020 | 河南 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 美術類 |
2020 | 河南 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 編導制作類 |
2020 | 河南 | 攝影 | 美術類 |
2020 | 河南 | 攝影 | 編導制作類 |
2020 | 河南 | 錄音藝術 | 音樂類綜合 |
2020 | 河南 | 錄音藝術 | 編導制作類 |
2020 | 河南 | 表演 | 音樂類綜合 |
2020 | 河南 | 表演 | 表演類 |
2020 | 湖北 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術專業 |
2020 | 湖北 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持藝術專業 |
2020 | 湖北 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持藝術專業 |
2020 | 湖北 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持藝術專業 |
2020 | 湖北 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導專業 |
2020 | 湖北 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 湖北 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 湖北 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 湖北 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 湖北 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 湖南 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術類 |
2020 | 湖南 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持藝術類 |
2020 | 湖南 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持藝術類 |
2020 | 湖南 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持藝術類 |
2020 | 湖南 | 廣播電視編導 | 編導類 |
2020 | 湖南 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 美術類 |
2020 | 湖南 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 編導類 |
2020 | 湖南 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 攝影攝像類 |
2020 | 湖南 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 美術類 |
2020 | 湖南 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 編導類 |
2020 | 湖南 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 攝影攝像類 |
2020 | 湖南 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 美術類 |
2020 | 湖南 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 編導類 |
2020 | 湖南 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 攝影攝像類 |
2020 | 湖南 | 攝影 | 美術類 |
2020 | 湖南 | 攝影 | 編導類 |
2020 | 湖南 | 攝影 | 攝影攝像類 |
2020 | 湖南 | 錄音藝術 | 音樂類 |
2020 | 湖南 | 錄音藝術 | 編導類 |
2020 | 廣東 | 播音與主持藝術 | 無省級統考 |
2020 | 廣東 | 播音與主持藝術(影視配音) | 無省級統考 |
2020 | 廣東 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 無省級統考 |
2020 | 廣東 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 無省級統考 |
2020 | 廣東 | 廣播電視編導 | 編導 |
2020 | 廣東 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 廣東 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 廣東 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 廣東 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 廣東 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 廣東 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 廣西 | 播音與主持藝術 | 播音主持類 |
2020 | 廣西 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音主持類 |
2020 | 廣西 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音主持類 |
2020 | 廣西 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音主持類 |
2020 | 廣西 | 廣播電視編導 | 廣播影視編導類 |
2020 | 廣西 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 廣西 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 廣西 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 廣西 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 廣西 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 海南 | 播音與主持藝術 | 主持與播音 |
2020 | 海南 | 播音與主持藝術(影視配音) | 主持與播音 |
2020 | 海南 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 主持與播音 |
2020 | 海南 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 主持與播音 |
2020 | 海南 | 廣播電視編導 | 無省級統考 |
2020 | 海南 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 海南 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 海南 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 海南 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 海南 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 重慶 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 |
2020 | 重慶 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持藝術 |
2020 | 重慶 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持藝術 |
2020 | 重慶 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持藝術 |
2020 | 重慶 | 廣播電視編導 | 編導類 |
2020 | 重慶 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 重慶 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 重慶 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 重慶 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 重慶 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 四川 | 播音與主持藝術 | 播音與主持 |
2020 | 四川 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持 |
2020 | 四川 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持 |
2020 | 四川 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持 |
2020 | 四川 | 廣播電視編導 | 編導(文科) |
2020 | 四川 | 廣播電視編導 | 編導(理科) |
2020 | 四川 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 四川 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 四川 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 四川 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 四川 | 錄音藝術 | 錄音藝術 |
2020 | 貴州 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 |
2020 | 貴州 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持藝術 |
2020 | 貴州 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持藝術 |
2020 | 貴州 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持藝術 |
2020 | 貴州 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導 |
2020 | 貴州 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 貴州 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 貴州 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 貴州 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 貴州 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 云南 | 播音與主持藝術 | 播音與主持 |
2020 | 云南 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持 |
2020 | 云南 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持 |
2020 | 云南 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持 |
2020 | 云南 | 廣播電視編導 | 無省級統考 |
2020 | 云南 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 云南 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 云南 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 云南 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 云南 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 云南 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 西藏 | 播音與主持藝術 | 無省級統考 |
2020 | 西藏 | 播音與主持藝術(影視配音) | 無省級統考 |
2020 | 西藏 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 無省級統考 |
2020 | 西藏 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 無省級統考 |
2020 | 西藏 | 廣播電視編導 | 無省級統考 |
2020 | 西藏 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 西藏 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 西藏 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 西藏 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 西藏 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 陜西 | 播音與主持藝術 | 播音編導類 |
2020 | 陜西 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音編導類 |
2020 | 陜西 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音編導類 |
2020 | 陜西 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音編導類 |
2020 | 陜西 | 廣播電視編導 | 播音編導類 |
2020 | 陜西 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 播音編導類 |
2020 | 陜西 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 播音編導類 |
2020 | 陜西 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 播音編導類 |
2020 | 陜西 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 陜西 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 陜西 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 甘肅 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 |
2020 | 甘肅 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持藝術 |
2020 | 甘肅 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持藝術 |
2020 | 甘肅 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持藝術 |
2020 | 甘肅 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導 |
2020 | 甘肅 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 甘肅 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 甘肅 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 甘肅 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 甘肅 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 甘肅 | 表演 | 無省級統考 |
2020 | 青海 | 播音與主持藝術 | 播音與主持 |
2020 | 青海 | 播音與主持藝術(影視配音) | 播音與主持 |
2020 | 青海 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 播音與主持 |
2020 | 青海 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 播音與主持 |
2020 | 青海 | 廣播電視編導 | 無省級統考 |
2020 | 青海 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 青海 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 青海 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 青海 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 青海 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 寧夏 | 播音與主持藝術 | 無省級統考 |
2020 | 寧夏 | 播音與主持藝術(影視配音) | 無省級統考 |
2020 | 寧夏 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 無省級統考 |
2020 | 寧夏 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 無省級統考 |
2020 | 寧夏 | 廣播電視編導 | 無省級統考 |
2020 | 寧夏 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 寧夏 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 寧夏 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 寧夏 | 攝影 | 無省級統考 |
2020 | 寧夏 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 新疆 | 播音與主持藝術 | 無省級統考 |
2020 | 新疆 | 播音與主持藝術(影視配音) | 無省級統考 |
2020 | 新疆 | 播音與主持藝術(禮儀文化) | 無省級統考 |
2020 | 新疆 | 播音與主持藝術(雙語播音) | 無省級統考 |
2020 | 新疆 | 廣播電視編導 | 無省級統考 |
2020 | 新疆 | 影視攝影與制作(電視節目制作) | 無省級統考 |
2020 | 新疆 | 影視攝影與制作(電視攝像) | 無省級統考 |
2020 | 新疆 | 影視攝影與制作(電影攝影與制作) | 無省級統考 |
2020 | 新疆 | 攝影 | 美術類 |
2020 | 新疆 | 錄音藝術 | 無省級統考 |
2020 | 新疆 | 表演 | 無省級統考 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注