藝美音樂全真模擬測試展示
根據《中央民族大學藝術類本科專業招生章程》和音樂學院《招生簡章》,音樂學院各專業??己细衩麊蔚拇_定按照如下原則進行:
一、基本條件
1.主課綜合成績須達60分(含),且各項考試不缺項。
2.視唱成績不計入綜合成績但須達60分(含)。
二、在達到上述基本條件的前提下,各專業考生合格名單確定原則如下:
1.音樂表演專業(含民族英才班)按照招生計劃1:1確定合格名單,并據此制定音樂表演專業分省計劃;
2.兼報音樂表演(民族英才班)與音樂表演其他方向且均合格者,按民族英才班進入合格名單,不再占用音樂表演其他方向名額;
3.音樂學(含民族班)、作曲與作曲技術理論專業按照不超過招生計劃1:2比例確定合格名單。
注:中央民族大學音樂學院2022年專業??己细衩麊握堻c擊本頁底部各專業名稱查詢。
中央民族大學招生辦公室
2022年3月31日
藝美音樂課堂展示
注:復試各科目成績的查詢方法:
所有參加復試的考生均可在藝術升APP或電腦端(http://www.artstudent.cn/)查詢各科目成績(建議使用360瀏覽器極速模式或谷歌瀏覽器)。
進入合格名單者,可登陸藝術升電腦端系統打印專業《合格證》,方法:點擊【成績/志愿/錄取】-【專業成績/結論】-【中央民族大學】后自行打印。
進入合格名單的考生還請再次核對在藝術升系統中填報的個人信息是否有誤,如有錯誤信息請于4月5日前發電子郵件至muc3922@126.com核查更正,以便我辦準確報送考生信息至教育部和各省級招辦審核備案,如因個人信息不準確甚至弄虛作假導致后期錄取中產生的各種后果由考生自負。
中央民族大學音樂學院2022年音樂表演(管樂)專業??己细衩麊?/strong>
序號 | 準考證 | 分數 | 志愿 |
1 | 2201015026 | 91.7 | 長號 |
2 | 2201015017 | 90.326 | 長號 |
3 | 2201015014 | 89.87 | 長笛 |
4 | 2201015006 | 89.665 | 長笛 |
5 | 2201015037 | 90.45 | 圓號 |
6 | 2201015034 | 87.42 | 圓號 |
7 | 2201015038 | 90.22 | 小號 |
8 | 2201015033 | 88.9 | 小號 |
9 | 2201015019 | 89.38 | 雙簧管 |
10 | 2201015003 | 89 | 雙簧管 |
11 | 2201015021 | 89.87 | 單簧管 |
12 | 2201015018 | 87.715 | 單簧管 |
13 | 2201015036 | 85.1 | 大號 |
14 | 2201015004 | 90.5 | 大管 |
15 | 2201015012 | 89.605 | 大管 |
16 | 2201015023 | 88.07 | 次中音號 |
中央民族大學音樂學院2022年音樂表演(弦樂)專業??己细衩麊?/strong>
序號 | 準考證 | 分數 | 志愿 |
1 | 2201025004 | 91.889 | 中提琴 |
2 | 2201025002 | 91.211 | 中提琴 |
3 | 2201025013 | 88.778 | 中提琴 |
4 | 2201025043 | 88 | 中提琴 |
5 | 2201025007 | 87.556 | 中提琴 |
6 | 2201025008 | 93.222 | 小提琴 |
7 | 2201025003 | 92.389 | 小提琴 |
8 | 2201025014 | 91.556 | 小提琴 |
9 | 2201025006 | 89 | 小提琴 |
10 | 2201025020 | 88.5 | 小提琴 |
11 | 2201025005 | 87.489 | 小提琴 |
12 | 2201025022 | 86.667 | 小提琴 |
13 | 2201025042 | 83.967 | 豎琴 |
14 | 2201025010 | 91.167 | 低音提琴 |
15 | 2201025034 | 91 | 低音提琴 |
16 | 2201025033 | 84.944 | 低音提琴 |
17 | 2201025038 | 91.667 | 大提琴 |
18 | 2201025016 | 89.667 | 大提琴 |
19 | 2201025046 | 89.056 | 大提琴 |
20 | 2201025055 | 92.167 | 打擊樂 |
21 | 2201025024 | 92.111 | 打擊樂 |
中央民族大學音樂學院2022年音樂表演(鋼琴)專業??己细衩麊?/strong>
序號 | 準考證 | 分數 | 志愿 |
1 | 2201035002 | 92.25 | 鋼琴 |
2 | 2201035014 | 92.225 | 鋼琴 |
3 | 2201035022 | 91.525 | 鋼琴 |
4 | 2201035018 | 91.1 | 鋼琴 |
5 | 2201035003 | 90.85 | 鋼琴 |
6 | 2201035015 | 90.825 | 鋼琴 |
7 | 2201035016 | 90.5 | 鋼琴 |
8 | 2201035023 | 89.075 | 鋼琴 |
中央民族大學音樂學院2022年音樂表演(民樂-拉弦吹奏)專業??己细衩麊?/strong>
序號 | 準考證 | 分數 | 志愿 |
1 | 2201055010 | 92.392 | 嗩吶 |
2 | 2201055027 | 92.142 | 嗩吶 |
3 | 2201055014 | 92.392 | 笙 |
4 | 2201055006 | 92.258 | 笙 |
5 | 2201055012 | 92.492 | 二胡 |
6 | 2201055023 | 91.842 | 二胡 |
7 | 2201055004 | 90.775 | 二胡 |
8 | 2201055011 | 89.072 | 二胡 |
9 | 2201055026 | 86.542 | 笛子 |
10 | 2201055018 | 84.667 | 笛子 |
中央民族大學音樂學院2022年音樂表演(民樂-彈撥)專業??己细衩麊?/strong>
序號 | 準考證 | 分數 | 志愿 |
1 | 2201065019 | 91.933 | 揚琴 |
2 | 2201065034 | 90.55 | 揚琴 |
3 | 2201065009 | 90.233 | 阮 |
4 | 2201065001 | 88.2 | 阮 |
5 | 2201065004 | 91.633 | 琵琶 |
6 | 2201065013 | 91.167 | 琵琶 |
7 | 2201065006 | 90.5 | 琵琶 |
8 | 2201065031 | 90.267 | 琵琶 |
9 | 2201065016 | 88.417 | 琵琶 |
10 | 2201065018 | 88.3 | 琵琶 |
11 | 2201065025 | 91.667 | 古箏 |
12 | 2201065023 | 91.533 | 古箏 |
中央民族大學音樂學院2022年音樂表演(少數民族樂器)專業??己细衩麊?/strong>
序號 | 準考證 | 姓名 | 分數 | 志愿 |
1 | 2201075032 | 巴圖烏力吉 | 88.75 | 四胡 |
2 | 2201075044 | 安尼卡爾·庫提力克 | 86 | 手鼓 |
3 | 2201075006 | 艾克拜爾·艾則孜 | 87.5 | 熱瓦甫 |
4 | 2201075043 | 阿卜杜外力·米吉提 | 87.125 | 熱瓦甫 |
5 | 2201075011 | 董思卿 | 88.75 | 馬頭琴 |
6 | 2201075001 | 趙文默 | 88.25 | 馬頭琴 |
7 | 2201075025 | 李柄壑 | 87.625 | 馬頭琴 |
8 | 2201075040 | 陳昊曈 | 88.375 | 蘆笙 |
9 | 2201075027 | 包塔拉 | 88 | 火不思 |
10 | 2201075002 | 張琬欣 | 86.5 | 火不思 |
11 | 2201075010 | 烏蘭娜 | 86.25 | 火不思 |
12 | 2201075030 | 巴樂夏特·巴合特波森 | 88.375 | 冬不拉 |
13 | 2201075024 | 賽爾江·沙提拜 | 87.75 | 冬不拉 |
14 | 2201075016 | 吾爾肯·杰恩斯拜 | 87.063 | 冬不拉 |
15 | 2201075036 | 祖力亞爾·居熱提 | 87.25 | 彈撥爾 |
16 | 2201075033 | 艾米熱·阿迪力 | 88.375 | 艾捷克 |
中央民族大學音樂學院2022年音樂表演(聲樂)專業??己细衩麊?/strong>
序號 | 準考證 | 分數 | 性別 |
1 | 2201085002 | 93.588 | 女 |
2 | 2201085011 | 93.225 | 女 |
3 | 2201085021 | 92.775 | 女 |
4 | 2201085042 | 92.225 | 女 |
5 | 2201085023 | 92.163 | 女 |
6 | 2201085014 | 91.888 | 女 |
7 | 2201085055 | 91.388 | 女 |
8 | 2201085051 | 91.363 | 女 |
9 | 2201085045 | 90.463 | 女 |
10 | 2201085015 | 90.263 | 女 |
11 | 2201085039 | 90.056 | 女 |
12 | 2201085016 | 89.775 | 女 |
13 | 2201085007 | 89.525 | 女 |
14 | 2201085013 | 88.05 | 女 |
15 | 2201085060 | 87.963 | 女 |
16 | 2201085027 | 86 | 女 |
17 | 2201085037 | 93.081 | 男 |
18 | 2201085052 | 92.8 | 男 |
19 | 2201085058 | 90.931 | 男 |
20 | 2201085024 | 89.85 | 男 |
21 | 2201085008 | 89.794 | 男 |
22 | 2201085004 | 89.275 | 男 |
23 | 2201085018 | 86.806 | 男 |
24 | 2201085029 | 86.625 | 男 |
中央民族大學音樂學院2022年作曲與作曲技術理論專業??己细衩麊?/strong>
序號 | 準考證號 | 綜合成績 |
1 | 2201095016 | 80.416 |
2 | 2201095009 | 79.400 |
3 | 2201095003 | 79.367 |
4 | 2201095015 | 79.267 |
5 | 2201095011 | 78.717 |
6 | 2201095002 | 78.094 |
7 | 2201095006 | 77.917 |
8 | 2201095019 | 77.550 |
9 | 2201095020 | 75.383 |
10 | 2201095021 | 74.716 |
11 | 2201095001 | 72.817 |
中央民族大學音樂學院2022年音樂學專業??己细衩麊?/strong>
序號 | 準考證號 | 綜合成績 |
1 | 2201105012 | 90.687 |
2 | 2201105011 | 90.487 |
3 | 2201105004 | 89.520 |
4 | 2201105010 | 87.773 |
5 | 2201105009 | 87.767 |
6 | 2201105021 | 84.700 |
7 | 2201105018 | 84.667 |
8 | 2201105017 | 84.633 |
9 | 2201105016 | 84.187 |
10 | 2201105022 | 84.033 |
11 | 2201105013 | 83.847 |
12 | 2201105001 | 83.267 |
13 | 2201105014 | 82.300 |
14 | 2201105005 | 81.593 |
中央民族大學音樂學院2022年音樂學(民族班)專業??己细衩麊?/strong>
序號 | 準考證 | 姓名 | 性別 | 綜合成績 |
1 | 2201155064 | 張津赫 | 女 | 91.2134 |
2 | 2201155060 | 李盈萱 | 女 | 91.1666 |
3 | 2201155025 | 岳凌云 | 女 | 90.5268 |
4 | 2201155024 | 舒祺 | 女 | 89.6506 |
5 | 2201155011 | 倪夕婷 | 女 | 89.3066 |
6 | 2201155053 | 唐藝菲 | 女 | 88.4666 |
7 | 2201155023 | 薩仁高娃 | 女 | 88.09 |
8 | 2201155073 | 楊倩穎 | 女 | 87.307 |
9 | 2201155043 | 承恩惠 | 女 | 87.007 |
10 | 2201155020 | 劉美妍 | 女 | 86.6936 |
11 | 2201155013 | 朵蘭 | 女 | 86.1066 |
12 | 2201155009 | 崔銀芝 | 女 | 85.3866 |
13 | 2201155035 | 阿義波力·努爾勒別克 | 女 | 83.135 |
14 | 2201155004 | 崔丹琦 | 女 | 82.9334 |
15 | 2201155008 | 韓佳芮 | 女 | 82.3466 |
16 | 2201155002 | 祖菲拉·帕爾哈提 | 女 | 82.0838 |
17 | 2201155036 | 張佳藝 | 女 | 81.987 |
18 | 2201155006 | 包淋銥 | 女 | 81.84 |
19 | 2201155001 | 江庭瑤 | 女 | 81.5134 |
20 | 2201155028 | 陳思錦 | 女 | 80.5334 |
21 | 2201155066 | 石林億 | 女 | 79.8936 |
22 | 2201155015 | 劉佳妮 | 女 | 79.8154 |
23 | 2201155019 | 麥克麗婭·阿布力克木 | 女 | 79.8106 |
24 | 2201155014 | 高銘陽 | 女 | 79.78 |
25 | 2201155052 | 趙小漁 | 女 | 79.5198 |
26 | 2201155038 | 葉麗娜·努爾別克 | 女 | 79.4802 |
27 | 2201155051 | 莊萌 | 女 | 79.4798 |
28 | 2201155054 | 安秋旋 | 女 | 78.6506 |
29 | 2201155031 | 白都林 | 男 | 89.6866 |
30 | 2201155069 | 阿拉帕提·阿不力克木 | 男 | 87.1868 |
31 | 2201155048 | 陳繼凱 | 男 | 86.78 |
32 | 2201155034 | 孫晗博 | 男 | 86.1932 |
33 | 2201155041 | 張岳晨 | 男 | 83.8368 |
34 | 2201155012 | 蘭樂然 | 男 | 81.3868 |
35 | 2201155075 | 阿卜杜賽米·阿卜杜外力 | 男 | 81.3488 |
36 | 2201155016 | 努如拉·吐達吉 | 男 | 81.3234 |
37 | 2201155070 | 巴合江·依爾斯 | 男 | 80.7864 |
38 | 2201155021 | 阿拉木蘇 | 男 | 80.1454 |
39 | 2201155040 | 阿卜杜艾尼·阿布都熱依木 | 男 | 79.9538 |
40 | 2201155058 | 賽爾江·沙提拜 | 男 | 79.934 |
41 | 2201155030 | 莫鎮熙 | 男 | 78.5332 |
42 | 2201155065 | 吳瀚安 | 男 | 78.4534 |
43 | 2201155071 | 烏古思江·地里木拉提 | 男 | 78.3464 |
44 | 2201155072 | 吾米提江·吾買爾江 | 男 | 78.1514 |
45 | 2201155077 | 黃朔 | 男 | 77.813 |
46 | 2201155059 | 孫浩翔 | 男 | 77.7602 |
47 | 2201155061 | 艾法特·麥買提艾力 | 男 | 77.5074 |
48 | 2201155050 | 阿音 | 男 | 77.0666 |
49 | 2201155018 | 宋澤運 | 男 | 76.7334 |
50 | 2201155055 | 蘇旭東 | 男 | 76.5334 |
51 | 2201155007 | 石涵予 | 男 | 76.4934 |
52 | 2201155033 | 阿衣巴爾·海依拉提 | 男 | 76.2134 |
53 | 2201155045 | 吾木爾夏提·迪力夏提 | 男 | 75.95 |
54 | 2201155078 | 加吾蘭·阿力木 | 男 | 75.9332 |
中央民族大學音樂學院2022年音樂表演(民族英才班-聲樂)專業??己细衩麊?/strong>
序號 | 準考證 | 姓名 | 分數 |
1 | 2201135003 | 青格樂 | 94.267 |
2 | 2201135043 | 南項東主 | 93.533 |
3 | 2201135036 | 薩楚拉 | 93.5 |
4 | 2201135029 | 汪吒多吉 | 93.4 |
5 | 2201135040 | 巴麗娜爾·海達爾 | 93.133 |
6 | 2201135024 | 阿合卓力·阿德列提 | 93.133 |
7 | 2201135002 | 崔舒雅 | 93.1 |
8 | 2201135016 | 王丹 | 92.9 |
9 | 2201135032 | 覃子曦 | 92.9 |
10 | 2201135018 | 張怡璐 | 92.833 |
11 | 2201135004 | 陶晨 | 92.567 |
12 | 2201135027 | 潘敏艷 | 92.367 |
13 | 2201135009 | 葉茜 | 92.267 |
14 | 2201135023 | 阿合麥依爾·努爾巴克提 | 92.233 |
15 | 2201135011 | 梁語 | 91.967 |
16 | 2201135015 | 白嘎力 | 91.9 |
注:根據我校2022年藝術類《招生章程》,凡兼報音樂表演(民族英才班)和其他方向,且均進入各自招生計劃1:1范圍內的考生,以音樂表演(民族英才班)的報考信息為準發放合格證,其他兼報專業不再發放合格證。
中央民族大學音樂學院2022年音樂表演(民族英才班-器樂)專業??己细衩麊?/strong>
序號 | 準考證 | 姓名 | 分數 |
1 | 2201145013 | 希爾艾力·吐爾遜 | 93.867 |
2 | 2201145010 | 伊馬木·熱合曼 | 93 |
3 | 2201145007 | 翟靜一 | 92.967 |
4 | 2201145002 | 白溫泉 | 92.767 |
5 | 2201145017 | 吐爾洪江·塔衣爾 | 92.633 |
6 | 2201145003 | 蘇奕妃 | 92.233 |
注:根據我校2022年藝術類《招生章程》,凡兼報音樂表演(民族英才班)和其他方向,且均進入各自招生計劃1:1范圍內的考生,以音樂表演(民族英才班)的報考信息為準發放合格證,其他兼報專業不再發放合格證。
綜上所述,關于2022年中央民族大學音樂學院專業??己细衩麊未_定原則的說明、復試各科目成績的查詢方法的內容就全部介紹給大家了,中央民族大學音樂學院好考嗎,中央民族大學音樂表演招生多少人呢,中央民族大學音樂表演聲樂初試考什么,中央民族大學新疆錄取分數線音樂類是多少呢,中央民族大學音樂??家罂梢詮闹醒朊褡宕髮W音樂學院2022招生簡章內查看,中央民族大學音樂學院2022年專業考試內容是什么,中央民族大學音樂??紩r間是什么時候呢,更多音樂藝考信息敬請關注藝美音樂。
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注