首都師范大學音樂學(師范)、音樂表演、錄音藝術三個藝術類本科專業在山東省2021年音樂類專業聯考(山東師范大學組織)合格基礎上劃定我校上述三個專業的合格生源。
一、具體各專業的要求、專業成績合格線情況如下:
1.音樂學(師范)
(1)考生選擇的技能測試項必須滿足以下要求:主項為聲樂(民族或美聲)時,副項要求為鋼琴,主項為鋼琴時,副項要求為聲樂(民族或美聲)。
(2)使用聯考總成績作為專業成績,聯考成績不低于80分。
2.音樂表演
(1)考生選擇的技能測試項必須包含以下一種:手風琴、二胡、琵琶、大阮、中阮、小阮、竹笛、揚琴、笙、古箏、古琴、小提琴、中提琴、大提琴、單簧管、長笛、圓號、西洋打擊樂、巴松、三弦。
(2)使用符合器種要求的技能單項成績作為專業成績,單項成績不低于85分。
(3)考生主項和副項均符合上述第一條中的器種要求的,以主項成績為準。
3.錄音藝術
(1)考生選擇的技能測試項必須包含以下一種:鋼琴、手風琴、二胡、琵琶、大阮、中阮、小阮、竹笛、揚琴、笙、古箏、古琴、小提琴、中提琴、大提琴、單簧管、長笛、圓號、西洋打擊樂、巴松、三弦。
(2)使用聯考總成績作為專業成績,聯考成績不低于80分。
二、關于填報志愿的提示:
1.音樂學(師范)、錄音藝術兩個專業均合格的考生,填報志愿時可以兼報兩個專業。若只填報音樂學(師范)專業同時勾選“服從調劑”,在音樂學(師范)未錄取且錄音藝術未錄滿的情況下,會調劑到錄音藝術專業。若只填報錄音藝術專業,即使勾選“服從調劑”也不會調劑到音樂學(師范)專業,音樂學(師范)專業只錄取有專業志愿的考生。
2.音樂表演、錄音藝術兩個專業均合格的考生,填報志愿時可以兼報兩個專業。若只填報音樂表演專業同時勾選“服從調劑”,在音樂表演未錄取且錄音藝術未錄滿的情況下,會調劑到錄音藝術專業。若只填報錄音藝術專業同時勾選“服從調劑”,在錄音藝術未錄取且音樂表演未錄滿的情況下,會調劑到音樂表演專業。
2021年首都師范大學在山東使用音樂類專業聯考的相關專業合格名單
專業名稱 | 考生號 | 姓名 | 排名 |
音樂學(師范) | 21370891300320 | 鄧可馨 | 1 |
音樂學(師范) | 21371302301469 | 張欣然 | 2 |
音樂學(師范) | 21370302300614 | 孫嘉倪 | 3 |
音樂學(師范) | 21370214300164 | 張雯麗 | 4 |
音樂學(師范) | 21370321300014 | 黃瑞軒 | 5 |
音樂學(師范) | 21371083300003 | 王子彧 | 6 |
音樂學(師范) | 21370921300100 | 李志豪 | 7 |
音樂學(師范) | 21370921300083 | 宋樂之 | 8 |
音樂學(師范) | 21370612300132 | 趙翊君 | 9 |
音樂學(師范) | 21370881300727 | 陶怡辰 | 10 |
音樂學(師范) | 21370703300184 | 張雪情 | 11 |
音樂學(師范) | 21370781300617 | 傅英程 | 12 |
音樂學(師范) | 21370116300172 | 張國偉 | 13 |
音樂學(師范) | 21370202300271 | 鄭雅慈 | 14 |
音樂學(師范) | 21370305300009 | 譚明宸 | 15 |
音樂學(師范) | 21371302300551 | 楊曉暉 | 16 |
音樂學(師范) | 21370811300178 | 王海穎 | 17 |
音樂學(師范) | 21371302300119 | 張雯捷 | 18 |
音樂學(師范) | 21370403300202 | 楊曜寧 | 19 |
音樂學(師范) | 21371002300426 | 畢芳霏 | 19 |
音樂學(師范) | 21370203300794 | 王錫悅 | 21 |
音樂學(師范) | 21370302300035 | 王峙堯 | 22 |
音樂學(師范) | 21370282301130 | 毛姝惠 | 23 |
音樂學(師范) | 21370202300059 | 朱怡菲 | 24 |
音樂學(師范) | 21370304300094 | 李俊婕 | 25 |
音樂學(師范) | 21370102300343 | 孫景匯 | 26 |
音樂學(師范) | 21371102300067 | 焦碩陽 | 26 |
音樂學(師范) | 21370206300216 | 馬俊逸 | 28 |
音樂學(師范) | 21371323300125 | 劉潤 | 29 |
音樂學(師范) | 21371725300053 | 譚飛 | 30 |
音樂學(師范) | 21370902301266 | 薛晴 | 31 |
音樂學(師范) | 21370724300328 | 李星辰 | 32 |
音樂學(師范) | 21370706300060 | 馬浩翔 | 33 |
音樂學(師范) | 21370203300582 | 孫與欣 | 34 |
音樂學(師范) | 21370304300065 | 李梓月 | 35 |
音樂學(師范) | 21371326300105 | 邱天 | 35 |
音樂學(師范) | 21370302300539 | 劉佳欣 | 37 |
音樂學(師范) | 21371121300330 | 胡春歌 | 38 |
音樂學(師范) | 21371311300019 | 周姝鑫 | 39 |
音樂學(師范) | 21370102300809 | 陳沁蕊 | 40 |
音樂學(師范) | 21370302300334 | 高宏宇 | 41 |
音樂學(師范) | 21370781300024 | 王明銳 | 42 |
音樂學(師范) | 21370102300570 | 張溪語 | 43 |
音樂學(師范) | 21370303300783 | 胡恩華 | 43 |
音樂學(師范) | 21370403300690 | 單紹軒 | 45 |
音樂學(師范) | 21370305300015 | 王文婧 | 46 |
音樂學(師范) | 21370207300506 | 宋歌 | 47 |
音樂學(師范) | 21371702300133 | 陳姝涵 | 48 |
音樂學(師范) | 21370683300072 | 賈若楠 | 49 |
音樂學(師范) | 21371725301238 | 李嘉玟 | 50 |
音樂學(師范) | 21370202300206 | 王藝霖 | 51 |
音樂學(師范) | 21370116300184 | 于夢琪 | 52 |
音樂學(師范) | 21370283300088 | 徐嘉鍇 | 53 |
音樂學(師范) | 21370303300777 | 焦浩銘 | 54 |
音樂學(師范) | 21370303300150 | 邱俊陽 | 54 |
音樂學(師范) | 21370781300127 | 劉若雨 | 56 |
音樂學(師范) | 21370125300037 | 艾超然 | 57 |
音樂學(師范) | 21370892300075 | 宮致遠 | 58 |
音樂學(師范) | 21370117300143 | 石宇昂 | 59 |
音樂學(師范) | 21370302300005 | 李鴻昊 | 59 |
音樂學(師范) | 21370403300112 | 杜卓臻 | 59 |
音樂學(師范) | 21371302300099 | 李宜恩 | 59 |
音樂學(師范) | 21371329300079 | 徐子茹 | 63 |
音樂學(師范) | 21370902300131 | 石汶楨 | 64 |
音樂學(師范) | 21370113300048 | 吳天淇 | 65 |
音樂學(師范) | 21371502300015 | 劉錫然 | 66 |
音樂學(師范) | 21370303301771 | 王浩天 | 67 |
音樂學(師范) | 21371302301499 | 杜明岳 | 68 |
音樂學(師范) | 21370683300105 | 房蕓竹 | 69 |
音樂學(師范) | 21370105300324 | 辛子成 | 70 |
音樂學(師范) | 21370911300158 | 呂心念 | 71 |
音樂學(師范) | 21370203300886 | 王鈺潔 | 72 |
音樂學(師范) | 21371581301110 | 樊慶豐 | 73 |
音樂學(師范) | 21370212300082 | 丁淑婷 | 74 |
音樂學(師范) | 21370782300664 | 孫楠 | 75 |
音樂學(師范) | 21370982300027 | 陳敏行 | 76 |
音樂學(師范) | 21370102300334 | 李小牧 | 77 |
音樂學(師范) | 21370724300022 | 趙友正 | 77 |
音樂學(師范) | 21370403300108 | 孫暢 | 79 |
音樂學(師范) | 21371302300468 | 韓冰 | 80 |
音樂學(師范) | 21371302301493 | 譚雨欣 | 81 |
音樂學(師范) | 21370282300063 | 姜嵐馨 | 82 |
音樂學(師范) | 21371402300262 | 王潤澤 | 83 |
音樂學(師范) | 21370214300022 | 楊牧群 | 84 |
音樂學(師范) | 21370782300922 | 趙一旭 | 85 |
音樂學(師范) | 21370811300087 | 李詩雯 | 86 |
音樂學(師范) | 21370303300785 | 張赫銘 | 87 |
音樂學(師范) | 21371312300681 | 李梓瑞 | 87 |
音樂學(師范) | 21370116300068 | 陳百靈 | 89 |
音樂學(師范) | 21371502300033 | 張峻晨 | 90 |
音樂學(師范) | 21370282300068 | 鄭涵 | 91 |
音樂學(師范) | 21370829300281 | 李夢雨 | 92 |
音樂學(師范) | 21371102300084 | 時睿 | 92 |
音樂學(師范) | 21370883300497 | 田瑞旸 | 94 |
音樂學(師范) | 21370881300676 | 王露穎 | 94 |
音樂學(師范) | 21371724300090 | 解雨菲 | 96 |
音樂學(師范) | 21370602300010 | 袁藝菲 | 97 |
音樂學(師范) | 21370902300341 | 王瑾 | 98 |
音樂學(師范) | 21370303300306 | 陳贊冰 | 99 |
音樂學(師范) | 21371702300075 | 張菁 | 100 |
音樂學(師范) | 21370705300112 | 鄭顏琦 | 101 |
音樂學(師范) | 21371402300257 | 朱夢琦 | 101 |
音樂學(師范) | 21370682300009 | 王亞琦 | 101 |
音樂學(師范) | 21370681300124 | 王駿 | 104 |
音樂學(師范) | 21370785300233 | 辛佳寧 | 105 |
音樂學(師范) | 21371522300175 | 李振乾 | 106 |
音樂學(師范) | 21371424300053 | 許釗 | 107 |
音樂學(師范) | 21370812300044 | 胡錦秀 | 108 |
音樂學(師范) | 21370982300011 | 賈雨璇 | 109 |
音樂學(師范) | 21370303300846 | 徐茹蕓 | 109 |
音樂學(師范) | 21370103300038 | 高藝桐 | 111 |
音樂學(師范) | 21370829300446 | 湯亞龍 | 112 |
音樂學(師范) | 21371302301476 | 陳思彤 | 113 |
音樂學(師范) | 21371302301517 | 楊雙瑜 | 113 |
音樂學(師范) | 21370911300963 | 夏云舒 | 115 |
音樂學(師范) | 21370303300124 | 李雅琳 | 116 |
音樂學(師范) | 21370302300006 | 趙宇昕 | 116 |
音樂學(師范) | 21370782300942 | 王馨儀 | 118 |
音樂學(師范) | 21371311300120 | 陳俊達 | 119 |
音樂學(師范) | 21370214300107 | 李相東 | 119 |
音樂學(師范) | 21370501300110 | 盧浩然 | 121 |
音樂學(師范) | 21371102300819 | 馬一川 | 121 |
音樂學(師范) | 21370102300196 | 邵美格 | 123 |
音樂學(師范) | 21370283300264 | 馬正坤 | 124 |
音樂學(師范) | 21370892300102 | 任昱潞 | 125 |
音樂學(師范) | 21371621300073 | 陳明銳 | 126 |
音樂學(師范) | 21370113300033 | 袁嘉麒 | 127 |
音樂學(師范) | 21371726300445 | 劉昌震 | 128 |
音樂學(師范) | 21370203301146 | 蒲坤澤 | 128 |
音樂學(師范) | 21370181300165 | 田佩玉 | 130 |
音樂學(師范) | 21370892300049 | 申志揚 | 130 |
音樂學(師范) | 21370781300026 | 郭晨溪 | 132 |
音樂學(師范) | 21370214300003 | 馬苗 | 133 |
音樂學(師范) | 21371302300573 | 張瀅玥 | 133 |
音樂學(師范) | 21370685300075 | 尹一諾 | 135 |
音樂學(師范) | 21370102300188 | 李雨涵 | 135 |
音樂學(師范) | 21370103300078 | 周楚寧 | 135 |
音樂學(師范) | 21371524300370 | 王子開 | 138 |
音樂學(師范) | 21371581301052 | 孫洪豪 | 139 |
音樂學(師范) | 21371725300068 | 劉自豪 | 140 |
音樂學(師范) | 21370306300128 | 李庚麟 | 141 |
音樂學(師范) | 21370891300539 | 徐曉妍 | 142 |
音樂學(師范) | 21370303300662 | 張予萌 | 143 |
音樂學(師范) | 21371329300227 | 崔依蓮 | 144 |
音樂學(師范) | 21370124300003 | 周霽舒 | 145 |
音樂學(師范) | 21370782301208 | 劉芳廷 | 145 |
音樂學(師范) | 21370724300113 | 宮夢緣 | 147 |
音樂學(師范) | 21371302300121 | 劉奕寧 | 147 |
音樂學(師范) | 21371728300439 | 閆欣馳 | 149 |
音樂學(師范) | 21371102300060 | 莊雨茗 | 150 |
音樂學(師范) | 21370782301016 | 劉俊碩 | 151 |
音樂學(師范) | 21370304300079 | 張金巧 | 152 |
音樂學(師范) | 21371323300126 | 張馨勻 | 152 |
音樂學(師范) | 21370283300080 | 竇加昊 | 154 |
音樂學(師范) | 21371522300575 | 王裕榮 | 154 |
音樂學(師范) | 21370303300569 | 譚翔天 | 156 |
音樂學(師范) | 21370501300919 | 郭怡昕 | 157 |
音樂學(師范) | 21371121300414 | 于文琪 | 157 |
音樂學(師范) | 21370303300469 | 楊小童 | 157 |
音樂學(師范) | 21371302300138 | 張書豪 | 157 |
音樂學(師范) | 21370612300142 | 趙悉竹 | 161 |
音樂學(師范) | 21371502300043 | 趙美惠 | 162 |
音樂學(師范) | 21371328300318 | 苗盎然 | 163 |
音樂學(師范) | 21370911300412 | 李榮萍 | 164 |
音樂學(師范) | 21370103300037 | 張菁玥 | 165 |
音樂學(師范) | 21371725300079 | 王國強 | 166 |
音樂學(師范) | 21371302300555 | 楊青青 | 167 |
音樂學(師范) | 21370502300274 | 李蛟龍 | 168 |
音樂學(師范) | 21370781300586 | 王清怡 | 169 |
音樂學(師范) | 21370883300148 | 殷煒迦 | 169 |
音樂學(師范) | 21370403300674 | 丁子昊 | 169 |
音樂學(師范) | 21370302300338 | 張岱銀 | 172 |
音樂學(師范) | 21370207300435 | 陳元鈺 | 173 |
音樂學(師范) | 21370303300775 | 張夢鈞 | 174 |
音樂學(師范) | 21370302300068 | 邵子軒 | 175 |
音樂學(師范) | 21370306300156 | 呂振豪 | 176 |
音樂學(師范) | 21370612300156 | 杜禹含 | 177 |
音樂學(師范) | 21371602300151 | 閆雯淇 | 178 |
音樂學(師范) | 21371502300378 | 張予睿 | 179 |
音樂學(師范) | 21370112300016 | 趙子豪 | 180 |
音樂學(師范) | 21370116300198 | 亓佳姝 | 181 |
音樂學(師范) | 21371522300215 | 王士研 | 182 |
音樂學(師范) | 21371681300106 | 趙惜緣 | 183 |
音樂學(師范) | 21370124300034 | 呂皓軒 | 183 |
音樂學(師范) | 21370303301265 | 馮玉瑩 | 183 |
音樂學(師范) | 21371721301157 | 時丕升 | 186 |
音樂學(師范) | 21370303300760 | 李昱穎 | 187 |
音樂學(師范) | 21370683300071 | 劉春妍 | 188 |
音樂學(師范) | 21370212300201 | 曲科蓉 | 189 |
音樂學(師范) | 21371328300059 | 戚靖雯 | 190 |
音樂學(師范) | 21370702300036 | 林毓軒 | 190 |
音樂學(師范) | 21371102300712 | 田會如 | 190 |
音樂學(師范) | 21370781300074 | 劉繼陽 | 190 |
音樂學(師范) | 21370203300533 | 劉佳鑫 | 194 |
音樂學(師范) | 21370112300128 | 仲家儀 | 195 |
音樂學(師范) | 21371327300018 | 崔小萌 | 196 |
音樂學(師范) | 21370103300689 | 尹晨旭 | 197 |
音樂學(師范) | 21370602300212 | 孫語 | 197 |
音樂學(師范) | 21371525301346 | 蔡璐璐 | 199 |
音樂學(師范) | 21370683300104 | 楊凱光 | 200 |
音樂學(師范) | 21371726300515 | 張旭 | 201 |
音樂學(師范) | 21371681300174 | 劉方媛 | 202 |
音樂學(師范) | 21370892300131 | 伊童 | 202 |
音樂學(師范) | 21371625300004 | 劉凌志 | 204 |
音樂學(師范) | 21370303300784 | 侯彥婷 | 204 |
音樂學(師范) | 21370892300057 | 李雪穎 | 206 |
音樂學(師范) | 21370103300091 | 吳一諾 | 207 |
音樂學(師范) | 21370321300025 | 宗逸 | 208 |
音樂學(師范) | 21370207300445 | 陳羽 | 208 |
音樂學(師范) | 21370812300278 | 張俊澤 | 210 |
音樂學(師范) | 21370302300542 | 李政達 | 211 |
音樂學(師范) | 21370303300630 | 黃子綺 | 211 |
音樂學(師范) | 21371302300498 | 張書銘 | 211 |
音樂學(師范) | 21371322300483 | 吳桐 | 214 |
音樂學(師范) | 21371122300201 | 趙健君 | 215 |
音樂學(師范) | 21371581301037 | 黃衍誠 | 216 |
音樂學(師范) | 21371329300058 | 胡亦楊 | 216 |
音樂學(師范) | 21371602300525 | 孫佳駒 | 216 |
音樂學(師范) | 21370902300219 | 宋文佳 | 216 |
音樂學(師范) | 21370206300212 | 鄒鐵托 | 220 |
音樂學(師范) | 21371102300113 | 李燚 | 221 |
音樂學(師范) | 21370403300195 | 杜明遠 | 222 |
音樂學(師范) | 21370212300109 | 高暢 | 222 |
音樂學(師范) | 21370303300618 | 許皓瑋 | 224 |
音樂學(師范) | 21370124300070 | 于文芮 | 225 |
音樂學(師范) | 21370403300128 | 王天麗 | 225 |
音樂學(師范) | 21370403300129 | 劉一舉 | 225 |
音樂學(師范) | 21371728300161 | 李寒冰 | 228 |
音樂學(師范) | 21370405300100 | 龍藝恒 | 229 |
音樂學(師范) | 21370282301064 | 喬冠翔 | 230 |
音樂學(師范) | 21370783300510 | 丁清正 | 231 |
音樂學(師范) | 21371324300408 | 張馨茹 | 231 |
音樂學(師范) | 21370207300496 | 張宇 | 231 |
音樂學(師范) | 21371302301551 | 傅瑞姿 | 231 |
音樂學(師范) | 21370283300241 | 陳一凡 | 235 |
音樂學(師范) | 21370203301247 | 李佳奕 | 235 |
音樂學(師范) | 21370302300609 | 段懿笑 | 237 |
音樂學(師范) | 21370881300067 | 宋雪瑩 | 237 |
音樂學(師范) | 21370601300057 | 唐藝 | 239 |
音樂學(師范) | 21370812300335 | 曹維燦 | 240 |
音樂學(師范) | 21371302300332 | 趙雨晴 | 240 |
音樂學(師范) | 21370982300235 | 蘇芳菲 | 242 |
音樂學(師范) | 21370881300238 | 李靜嘉 | 242 |
音樂學(師范) | 21370982300401 | 黃雨晴 | 244 |
音樂學(師范) | 21370827300188 | 王志文 | 244 |
音樂學(師范) | 21371423300092 | 李超 | 246 |
音樂學(師范) | 21370102300822 | 彭方舟 | 246 |
音樂學(師范) | 21370502300001 | 韓紫琪 | 248 |
音樂學(師范) | 21371329300030 | 李昱璇 | 249 |
音樂學(師范) | 21370921300092 | 徐九洲 | 249 |
音樂學(師范) | 21370902300362 | 王冬妮 | 251 |
音樂學(師范) | 21371728300013 | 段錦溪 | 251 |
音樂學(師范) | 21370103300611 | 崔璨 | 253 |
音樂學(師范) | 21371122301450 | 于智巧 | 253 |
音樂學(師范) | 21371302300163 | 夏天文 | 255 |
音樂學(師范) | 21370202300102 | 馮柄樺 | 256 |
音樂學(師范) | 21370481300699 | 王藝瀟 | 257 |
音樂學(師范) | 21370304300310 | 苗曦 | 258 |
音樂學(師范) | 21370303301747 | 周鉉昊 | 259 |
音樂學(師范) | 21370283300245 | 曲琪琪 | 259 |
音樂學(師范) | 21370902301241 | 王楚童 | 261 |
音樂學(師范) | 21370782300898 | 李宇楠 | 262 |
音樂學(師范) | 21370881300122 | 王淑賢 | 263 |
音樂學(師范) | 21370283300270 | 張程程 | 264 |
音樂學(師范) | 21370683300049 | 牟鵬霏 | 264 |
音樂學(師范) | 21370203301241 | 張懿榜 | 266 |
音樂學(師范) | 21370921300562 | 陶一丹 | 267 |
音樂學(師范) | 21371302301528 | 劉聰慧 | 268 |
音樂學(師范) | 21370102300553 | 項往 | 269 |
音樂學(師范) | 21370203300660 | 齊筱璇 | 269 |
音樂學(師范) | 21370116300053 | 丁澤洲 | 271 |
音樂學(師范) | 21370502300035 | 張樂彤 | 272 |
音樂學(師范) | 21370282300399 | 李鳴瑄 | 272 |
音樂學(師范) | 21370892300019 | 陳鴻菲 | 272 |
音樂學(師范) | 21370102300099 | 王洋 | 275 |
音樂學(師范) | 21370181300022 | 孫希昌 | 276 |
音樂學(師范) | 21371725300066 | 李媛 | 276 |
音樂學(師范) | 21370304300053 | 崔高毓 | 278 |
音樂學(師范) | 21370828300215 | 周晨煦 | 279 |
音樂學(師范) | 21370614300036 | 謝佳慧 | 279 |
音樂學(師范) | 21370683300110 | 劉笑菡 | 281 |
音樂學(師范) | 21370982300338 | 夏振宇 | 281 |
音樂學(師范) | 21370902300385 | 李嘉雯 | 283 |
音樂學(師范) | 21370102300142 | 張雨禾 | 283 |
音樂學(師范) | 21370105300327 | 史弘彬 | 285 |
音樂學(師范) | 21371102300656 | 崔馨元 | 285 |
音樂學(師范) | 21371681300044 | 米慧宇 | 287 |
音樂學(師范) | 21370403300617 | 李濟光 | 288 |
音樂學(師范) | 21371522300876 | 金允璐 | 289 |
音樂學(師范) | 21371402300809 | 李翊楠 | 290 |
音樂學(師范) | 21370781300557 | 高志恒 | 291 |
音樂學(師范) | 21370982300023 | 李健翔 | 291 |
音樂學(師范) | 21370883300079 | 沈若辰 | 291 |
音樂學(師范) | 21370724300088 | 李天奕 | 291 |
音樂學(師范) | 21371402300443 | 孫啟文 | 295 |
音樂學(師范) | 21370305300296 | 邊一男 | 296 |
音樂學(師范) | 21370685300022 | 孟瑤 | 296 |
音樂學(師范) | 21370811300189 | 胡佳昕 | 298 |
音樂學(師范) | 21370304300287 | 趙錦程 | 298 |
音樂學(師范) | 21371526300103 | 黃加儀 | 300 |
音樂學(師范) | 21370202300116 | 金藝善 | 301 |
音樂學(師范) | 21370503300091 | 許書瑋 | 302 |
音樂學(師范) | 21371102300721 | 馬藝栩 | 303 |
音樂學(師范) | 21371423300406 | 李重陽 | 304 |
音樂學(師范) | 21371302300180 | 繆家豪 | 304 |
音樂學(師范) | 21370203301242 | 陳洋 | 306 |
音樂表演 | 21371322300043 | 岳崇偉 | 1 |
音樂表演 | 21370112300030 | 曹駿飛 | 2 |
音樂表演 | 21370117300158 | 楊凝睿 | 3 |
音樂表演 | 21370203300955 | 劉和靜 | 4 |
音樂表演 | 21370285300112 | 李昱慧 | 5 |
音樂表演 | 21370302300279 | 翟梓皓 | 6 |
音樂表演 | 21370203300538 | 梁舜政 | 7 |
音樂表演 | 21370206300143 | 盧增 | 8 |
音樂表演 | 21370206300173 | 李佳萱 | 8 |
音樂表演 | 21370202300226 | 毛梓亦 | 10 |
音樂表演 | 21370202300106 | 童雯婧 | 10 |
音樂表演 | 21370881300644 | 劉程程 | 10 |
音樂表演 | 21370125300114 | 祁欣陽 | 13 |
音樂表演 | 21370902300116 | 馮曉韻 | 14 |
音樂表演 | 21370202300288 | 王予晞 | 14 |
音樂表演 | 21370105300313 | 房舒暢 | 14 |
音樂表演 | 21371302301543 | 王皓 | 17 |
音樂表演 | 21370881300622 | 陳曦 | 17 |
音樂表演 | 21371402300233 | 高璐瑤 | 19 |
音樂表演 | 21371322300041 | 徐琳軒 | 20 |
音樂表演 | 21370502300021 | 韓小蕾 | 20 |
音樂表演 | 21370402300857 | 張雷 | 20 |
音樂表演 | 21370706300126 | 王藝穎 | 20 |
音樂表演 | 21370303300008 | 徐心怡 | 24 |
音樂表演 | 21370702300005 | 李玥穎 | 25 |
音樂表演 | 21370202300274 | 張喆芊 | 26 |
音樂表演 | 21371102300089 | 丁泓杰 | 27 |
音樂表演 | 21371002300010 | 劉東彥 | 27 |
音樂表演 | 21371002300163 | 徐鈺豪 | 29 |
音樂表演 | 21371081300008 | 楊梓莘 | 29 |
音樂表演 | 21371522300037 | 王顥云 | 29 |
音樂表演 | 21371425300099 | 牟之舟 | 32 |
音樂表演 | 21370481300125 | 王藝霖 | 33 |
音樂表演 | 21370902300168 | 劉佳騰 | 33 |
音樂表演 | 21370702300086 | 李奕婷 | 33 |
音樂表演 | 21370206300146 | 柳飛钖 | 33 |
音樂表演 | 21370202300117 | 劉茗兮 | 33 |
音樂表演 | 21370212300184 | 張喆芃 | 38 |
音樂表演 | 21370206300184 | 吳祥祿 | 39 |
音樂表演 | 21370302300030 | 張藝群 | 40 |
音樂表演 | 21370202300272 | 強智翔 | 40 |
音樂表演 | 21370811301609 | 張子揚 | 42 |
音樂表演 | 21371311300051 | 張英杰 | 43 |
音樂表演 | 21370303300054 | 封景銳 | 43 |
音樂表演 | 21370402300819 | 黃慶漪 | 43 |
音樂表演 | 21370214300116 | 蓋瑤函 | 46 |
音樂表演 | 21370303300651 | 李曉萱 | 47 |
音樂表演 | 21371424300449 | 劉然 | 48 |
音樂表演 | 21371425300126 | 魏雪悅 | 48 |
音樂表演 | 21370206300127 | 姚子舒 | 48 |
音樂表演 | 21371482300013 | 周婉琦 | 48 |
音樂表演 | 21371322300044 | 高美芹 | 52 |
音樂表演 | 21370781300447 | 蔣昊辰 | 53 |
音樂表演 | 21371522300219 | 胡瑞奧 | 54 |
音樂表演 | 21370683300123 | 孫榛藝 | 55 |
音樂表演 | 21370206300131 | 趙炅靈 | 55 |
音樂表演 | 21370207300108 | 張譯文 | 55 |
音樂表演 | 21370683300060 | 呂林靜 | 55 |
音樂表演 | 21370724300161 | 李欽軒 | 55 |
音樂表演 | 21370214300155 | 牛兆祥 | 55 |
音樂表演 | 21370302300582 | 金明燊 | 55 |
音樂表演 | 21370203300002 | 耿碩 | 55 |
音樂表演 | 21371325300273 | 王瀟潼 | 55 |
音樂表演 | 21370202300282 | 趙芃輝 | 55 |
音樂表演 | 21371002300345 | 郭江梓 | 65 |
音樂表演 | 21370112300238 | 董曉銳 | 66 |
音樂表演 | 21370181300151 | 劉嵩 | 67 |
音樂表演 | 21370702300169 | 馬宜芃 | 67 |
音樂表演 | 21370704300041 | 王魯昊 | 69 |
音樂表演 | 21371523300344 | 田新蕊 | 69 |
音樂表演 | 21371581301386 | 張亞鑫 | 71 |
音樂表演 | 21370782300656 | 楊豐瑞 | 72 |
音樂表演 | 21370404300108 | 賈顏禎 | 72 |
音樂表演 | 21371102300038 | 趙耀 | 72 |
音樂表演 | 21370206300172 | 封儀 | 72 |
音樂表演 | 21370206300165 | 于錦宜 | 72 |
音樂表演 | 21371402300256 | 張以諾 | 72 |
音樂表演 | 21370602300596 | 姜星宇 | 72 |
音樂表演 | 21370321300037 | 張朝陽 | 72 |
音樂表演 | 21370202300260 | 王歆智 | 72 |
音樂表演 | 21370811300663 | 王啟慧 | 72 |
音樂表演 | 21370206300324 | 周柏蕓 | 72 |
音樂表演 | 21371702300124 | 劉煥煥 | 72 |
音樂表演 | 21371425300143 | 付存昕 | 72 |
音樂表演 | 21371122300328 | 孫仕賢 | 85 |
音樂表演 | 21370706300015 | 夏晨曦 | 85 |
音樂表演 | 21370212300187 | 陸睿之 | 87 |
音樂表演 | 21370892300055 | 劉東浩 | 88 |
音樂表演 | 21371526300407 | 田儒妹 | 88 |
音樂表演 | 21371602300671 | 王小川 | 90 |
音樂表演 | 21370103300590 | 王洋 | 90 |
音樂表演 | 21370683300040 | 李諾 | 90 |
音樂表演 | 21370612300140 | 林萌凡 | 90 |
音樂表演 | 21370207300270 | 習晨宇 | 90 |
音樂表演 | 21370923300826 | 馮莟冰 | 90 |
音樂表演 | 21370206300231 | 廖瀚豐 | 90 |
音樂表演 | 21371681300450 | 石翠玲 | 90 |
音樂表演 | 21370702300012 | 李秉坤 | 90 |
音樂表演 | 21370402300834 | 戴鑫禹 | 99 |
音樂表演 | 21370705300081 | 李春欣 | 100 |
音樂表演 | 21370782300659 | 董小禾 | 101 |
音樂表演 | 21371602300556 | 李曉旭 | 101 |
音樂表演 | 21370207300178 | 張繼文 | 101 |
音樂表演 | 21370613300149 | 王俊曉 | 101 |
音樂表演 | 21370602300036 | 趙育葵 | 101 |
音樂表演 | 21370602300522 | 馮靖茹 | 101 |
音樂表演 | 21371602300560 | 鞏伊銘 | 101 |
音樂表演 | 21370103300504 | 梁爍 | 108 |
音樂表演 | 21370612300003 | 李奕霖 | 109 |
音樂表演 | 21370203300541 | 鮑潤菁 | 110 |
音樂表演 | 21370902300053 | 王肖楠 | 111 |
音樂表演 | 21370207300038 | 王筱凡 | 112 |
音樂表演 | 21370212300490 | 盛天順 | 112 |
音樂表演 | 21370125300002 | 柏業彤 | 112 |
音樂表演 | 21371521300008 | 張瑞敏 | 112 |
音樂表演 | 21370303300786 | 王梓儼 | 112 |
音樂表演 | 21370902300061 | 丁嘉倪 | 117 |
音樂表演 | 21370206300150 | 羅佳音 | 118 |
音樂表演 | 21370206300166 | 王瑞增 | 118 |
音樂表演 | 21370793300093 | 袁浩軒 | 120 |
音樂表演 | 21370102300024 | 張雋碩 | 121 |
音樂表演 | 21371602300072 | 張藝佳 | 121 |
音樂表演 | 21370502300283 | 陳駿宇 | 121 |
音樂表演 | 21371681300659 | 盧丹陽 | 121 |
音樂表演 | 21370203300445 | 王浩然 | 121 |
音樂表演 | 21371081300180 | 王若宇 | 121 |
音樂表演 | 21370102300045 | 侯政光 | 127 |
