2021年各省各批次錄取分數線持續更新中!
省區 | 專業/類 | 錄取類型 | 分數類型 | 科類/批次 | 最低分 | 備注 |
江蘇 | 美術類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 物理類 | 477 | |
江蘇 | 美術類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 歷史類 | 506 | |
湖南 | 音樂表演 | 順序志愿 | 使用專業成績錄取 | 歷史類 | 267 | |
湖南 | 音樂表演 | 順序志愿 | 使用專業成績錄取 | 物理類 | 263 | |
河北 | 體育教育 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 物理類 | 579 | |
河北 | 體育教育 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 歷史類 | 584 | |
江西 | 音樂表演 | 順序志愿 | 使用專業成績錄取 | / | 172 | |
湖南 | 美術類各專業 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 歷史類 | 311.2 | |
湖南 | 美術類各專業 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 物理類 | 309.7 | |
湖南 | 音樂與舞蹈學類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 歷史類 | 316.8 | |
湖南 | 戲劇與影視學類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 歷史類 | 736 | |
湖南 | 書法學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 歷史類 | 311.3 | |
湖南 | 音樂與舞蹈學類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 物理類 | 296 | |
湖南 | 戲劇與影視學類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 物理類 | 726 | |
湖南 | 書法學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 物理類 | 305.1 | |
廣西 | 設計學類 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 藝術本科二批 | 586.99 | |
廣西 | 書法學 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 藝術本科二批 | 600.99 | |
安徽 | 編導類各專業 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 藝術二批(B段) | 700.03 | |
安徽 | 美術類各專業 | 平行志愿 | 使用投檔成績錄取 | 藝術二批(B段) | 751.42 | |
貴州 | 戲劇與影視學類 | 藝術二批 | 使用投檔成績錄取 | 藝術(平行)不分文理 | 240.33 | |
北京 | 經濟學 | 本科普通類 | 使用投檔成績錄取 | 綜合改革(不限) | 504 | |
北京 | 化學 | 本科普通類 | 使用投檔成績錄取 | 綜合改革(化學) | 518 | |
北京 | 歷史學 | 本科普通類 | 使用投檔成績錄取 | 綜合改革(歷史) | 531 | |
江蘇 | 歷史學等專業 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 歷史+不限 | 541 | |
江蘇 | 地理科學類 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 歷史+化學/生物 | 546 | |
江蘇 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 歷史+政治 | 552 | |
江蘇 | 歷史學等專業 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 物理+不限 | 516 | |
江蘇 | 化學、材料類 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 物理+化學 | 514 | |
江蘇 | 生物科學 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 物理+化學/生物 | 532 | |
江蘇 | 地理科學類 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 物理+化學/地理 | 531 | |
江蘇 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 物理+政治 | 544 | |
河南 | 經濟學等專業 | 本科第一批 | 使用投檔成績錄取 | 理工類 | 574.13 | |
河南 | 生物科學(中外合作辦學) | 本科第一批 | 使用投檔成績錄取 | 理工類 | 562.12 | |
河南 | 思想政治教育(師范)等專業 | 本科第一批 | 使用投檔成績錄取 | 文史類 | 593.13 | |
浙江 | 體育教育 | 體育本科批 | 使用投檔成績錄取 | 體育類 | 580 | |
山東 | 體育教育 | 體育本科批 | 使用投檔成績錄取 | 體育類 | 619.28 | |
山東 | 音樂表演 | 藝術本科批 | 使用投檔成績錄取 | 藝術類 | 79.57 | |
山東 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術本科批 | 使用投檔成績錄取 | 藝術類 | 233.46 | |
山東 | 戲劇與影視學類 | 藝術本科批 | 使用投檔成績錄取 | 藝術類 | 508.98 | |
山東 | 戲劇影視文學 | 藝術本科批 | 使用投檔成績錄取 | 藝術類 | 507.2 | |
山東 | 設計學類 | 藝術本科批 | 使用投檔成績錄取 | 藝術類 | 570.85 | |
山東 | 數據媒體藝術 | 藝術本科批 | 使用投檔成績錄取 | 藝術類 | 575.4 | |
湖南 | 地理科學類 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 歷史+化學/地理 | 570 | |
湖南 | 思想政治教育 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 歷史+政治 | 572 | |
湖南 | 工商管理類等專業 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 歷史+不限 | 570 | |
天津 | 工商管理類等專業 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 不提科目要求 | 583.11 | |
天津 | 中國語言文學類 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 思想政治+歷史+地理 | 587.12 | |
天津 | 電子信息類等專業 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 物理必選 | 570.11 | |
天津 | 化學 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 化學必選 | 605.12 | |
天津 | 生物科學 | 本科批 | 使用投檔成績錄取 | 生物必選 | 606.12 | |
廣西 | / | 本科第一批 | 使用投檔成績錄取 | 理工類 | 531.98 | 征集1人最低分507.966 |
廣西 | / | 本科第一批 | 使用投檔成績錄取 | 文史類 | 564 | |
寧夏 | 教育學類等專業 | 本科第一批 | 使用投檔成績錄取 | 文史類 | 542.21 | |
寧夏 | 教育學類等專業 | 本科第一批 | 使用投檔成績錄取 | 理工類 | 469.18 | 征集1人最低分449.14 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注