2021年重慶師范大學高考錄取結果更新,重慶市藝體類
省區 | 專業/類 | 錄取類型 | 科類 | 最低分 |
重慶 | 體育教育 | 平行志愿 | 體育本科批 | 79.48 |
重慶 | 繪畫 | 平行志愿 | 藝術A段 | 215.7 |
重慶 | 美術學 | 平行志愿 | 藝術A段 | 220.46 |
重慶 | 設計學類 | 平行志愿 | 藝術A段 | 215.86 |
重慶 | 數字媒體藝術 | 平行志愿 | 藝術A段 | 218.34 |
重慶 | 戲劇影視文學 | 平行志愿 | 藝術A段 | 742.5 |
重慶 | 戲劇與影視學類 | 平行志愿 | 藝術A段 | 744.52 |
重慶 | 音樂表演(鋼琴) | 平行志愿 | 藝術A段 | 251.96 |
重慶 | 音樂表演(器樂) | 平行志愿 | 藝術A段 | 221.8 |
重慶 | 音樂表演(聲樂) | 平行志愿 | 藝術A段 | 249.42 |
重慶 | 音樂學 | 平行志愿 | 藝術A段 | 241.18 |
重慶 | 音樂與舞蹈學類 | 平行志愿 | 藝術A段 | 227.49 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注