目前我校2020年普通高考錄取工作正在進行中,按照《西華師范大學2020年招生章程》的錄取規則,本著公平、公正、公開的錄取原則,現將錄取結果公布如下:
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 省控線 | 投檔 最低分 | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | 錄取 規則 | 錄取完 成時間 | |
文化 | 專業 | |||||||||
青海 | 提前本科 | 藝術 | 服裝與服飾設計 | 520 | 170 | 552 | 217 | 203 | 專業 | 8.11 |
甘肅 | 體育藝術本一U段 | 藝術 | 環境設計 | 278 | 216 | 225.42 | 274 | 249 | 專業 | 8.11 |
甘肅 | 體育藝術本一U段 | 藝術 | 書法學 | 278 | 219 | 211.96 | 262 | 230 | 專業 | 8.11 |
甘肅 | 體育藝術本一U段 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 332 | 234 | 250.37 | 254 | 250 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 美術學(師范) | 332 | 214 | 215.56 | 250 | 238 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 繪畫 | 332 | 214 | 214.86 | 237 | 231 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 環境設計 | 332 | 214 | 215.06 | 233 | 218 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 音樂學(師范) | 348 | 214 | 239.4 | 244.78 | 239.4 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 音樂表演(鋼琴) | 268 | 229 | 233.52 | 249.68 | 233.52 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 舞蹈表演 | 215 | 208 | 234.05 | 234.78 | 234.05 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 舞蹈學 | 215 | 208 | 234.16 | 236.49 | 234.16 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 387 | 218 | 220.26 | 245.4 | 233.8 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 體育本科批 | 體育 | 體育學類 | 311 | 83 | 78.15 | 96.55 | 87.4 | 專業 | 8.11 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術 | 美術學(師范) | 291 | 180 | 539.288 | 251.25 | 240 | 專業 | 8.12 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術 | 書法學 | 291 | 74 | 558.934 | 171.33 | 159 | 專業 | 8.12 |
寧夏 | 藝術本科B段 | 藝術 | 環境設計 | 316 | 180 | 538.4 | 251.6 | 236.6 | 專業 | 8.13 |
貴州 | 藝術平行體育二本 | 體育 | 體育學類 | 412 | 91 | 363.5 | 143 | 115 | 專業 | 8.13 |
貴州 | 藝術平行體育二本 | 藝術 | 美術學(師范) | 370(文)307(理) | 180 | 242.66 | 254.98 | 242.66 | 專業 | 8.14 |
貴州 | 藝術平行體育二本 | 藝術 | 書法學 | 370(文)307(理) | 213 | 237.99 | 241.66 | 237.99 | 專業 | 8.14 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 書法學 | 349(文)304(理) | 210 | 648.94 | 273.34 | 246.67 | 專業 | 8.15 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 播音與主持藝術 | 399(文)348(理) | 120 | 639.94 | 264.27 | 225.54 | 專業 | 8.15 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 網絡空間安全 | 436 | 474 | 476 | 474 | 文化 | 8.16 | |
內蒙古 | 本科提前B | 漢授美術 | 美術學(師范) | 276 | 202 | 284 | 246 | 217 | 專業 | 8.16 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術 | 書法學 | 370 | 224 | 246 | 258 | 246 | 專業 | 8.17 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 370 | 206 | 254 | 259 | 254 | 專業 | 8.17 |
注:
1. 各省藝術體育類投檔最低分以各省投檔規則形成的分數(折算、專業、文化)為準。
2. 我校在各省錄取分數最終以該省考試院公布為準。
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注