目前我校2020年普通高考錄取工作正在進行中,按照《西華師范大學2020年招生章程》的錄取規則,本著公平、公正、公開的錄取原則,現將錄取結果公布如下:
省份 | 批次 | 科類 | 專業 | 省控線 | 投檔 最低分 | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | 錄取 規則 | 錄取完 成時間 | |
文化 | 專業 | |||||||||
青海 | 提前本科 | 藝術 | 服裝與服飾設計 | 520 | 170 | 552 | 217 | 203 | 專業 | 8.11 |
甘肅 | 體育藝術本一U段 | 藝術 | 環境設計 | 278 | 216 | 225.42 | 274 | 249 | 專業 | 8.11 |
甘肅 | 體育藝術本一U段 | 藝術 | 書法學 | 278 | 219 | 211.96 | 262 | 230 | 專業 | 8.11 |
甘肅 | 體育藝術本一U段 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 332 | 234 | 250.37 | 254 | 250 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 美術學(師范) | 332 | 214 | 215.56 | 250 | 238 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 繪畫 | 332 | 214 | 214.86 | 237 | 231 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 環境設計 | 332 | 214 | 215.06 | 233 | 218 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 音樂學(師范) | 348 | 214 | 239.4 | 244.78 | 239.4 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 音樂表演(鋼琴) | 268 | 229 | 233.52 | 249.68 | 233.52 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 舞蹈表演 | 215 | 208 | 234.05 | 234.78 | 234.05 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 舞蹈學 | 215 | 208 | 234.16 | 236.49 | 234.16 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 藝術本科批A段 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 387 | 218 | 220.26 | 245.4 | 233.8 | 專業 | 8.11 |
重慶 | 體育本科批 | 體育 | 體育學類 | 311 | 83 | 78.15 | 96.55 | 87.4 | 專業 | 8.11 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術 | 美術學(師范) | 291 | 180 | 539.288 | 251.25 | 240 | 專業 | 8.12 |
河北 | 本科提前批B段 | 藝術 | 書法學 | 291 | 74 | 558.934 | 171.33 | 159 | 專業 | 8.12 |
寧夏 | 藝術本科B段 | 藝術 | 環境設計 | 316 | 180 | 538.4 | 251.6 | 236.6 | 專業 | 8.13 |
貴州 | 藝術平行體育二本 | 體育 | 體育學類 | 412 | 91 | 363.5 | 143 | 115 | 專業 | 8.13 |
貴州 | 藝術平行體育二本 | 藝術 | 美術學(師范) | 370(文)307(理) | 180 | 242.66 | 254.98 | 242.66 | 專業 | 8.14 |
貴州 | 藝術平行體育二本 | 藝術 | 書法學 | 370(文)307(理) | 213 | 237.99 | 241.66 | 237.99 | 專業 | 8.14 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 書法學 | 349(文)304(理) | 210 | 648.94 | 273.34 | 246.67 | 專業 | 8.15 |
安徽 | 藝術二批(B段) | 藝術 | 播音與主持藝術 | 399(文)348(理) | 120 | 639.94 | 264.27 | 225.54 | 專業 | 8.15 |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 網絡空間安全 | 436 | 474 | 476 | 474 | 文化 | 8.16 | |
內蒙古 | 本科提前B | 漢授美術 | 美術學(師范) | 276 | 202 | 284 | 246 | 217 | 專業 | 8.16 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術 | 書法學 | 370 | 224 | 246 | 258 | 246 | 專業 | 8.17 |
河南 | 藝術本科A段 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 370 | 206 | 254 | 259 | 254 | 專業 | 8.17 |
江西 | 提前本科 | 藝術 | 音樂學(師范) | 347 | 140 | 160.27 | 161.53 | 160.27 | 專業 | 8.18 |
江西 | 提前本科 | 藝術 | 舞蹈學 | 347 | 125.03 | 167.26 | 167.69 | 167.26 | 專業 | 8.18 |
江西 | 提前本科 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 397 | 160.3 | 501.16 | 173 | 163 | 專業 | 8.18 |
江西 | 提前本科 | 藝術 | 美術學(師范) | 347 | 316.07 | 531.3 | 366 | 348 | 專業 | 8.18 |
山東 | 本科常規批 | 綜合改革 | 歷史學(師范) | 449 | 523 | 561 | 556 | 文化 | 8.20 | |
山東 | 本科常規批 | 綜合改革 | 會計學 | 449 | 523 | 552 | 537 | 文化 | 8.20 | |
山東 | 本科常規批 | 綜合改革 | 電子信息工程 | 449 | 523 | 534 | 527 | 文化 | 8.20 | |
山東 | 本科常規批 | 綜合改革 | 環境科學 | 449 | 523 | 535 | 523 | 文化 | 8.20 | |
山東 | 本科常規批 | 綜合改革 | 地理信息科學 | 449 | 523 | 549 | 535 | 文化 | 8.20 | |
山東 | 本科常規批 | 綜合改革 | 統計學 | 449 | 523 | 538 | 524 | 文化 | 8.20 | |
山東 | 本科常規批 | 綜合改革 | 生物科學類 | 449 | 523 | 554 | 549 | 文化 | 8.20 | |
廣東 | 本科普通批 | 文史 | 日語 | 430 | 525 | 531 | 527 | 文化 | 8.20 | |
廣東 | 本科普通批 | 文史 | 市場營銷 | 430 | 525 | 525 | 525 | 文化 | 8.20 | |
廣東 | 本科普通批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 430 | 525 | 538 | 531 | 文化 | 8.20 | |
廣東 | 本科普通批 | 理工 | 日語 | 410 | 494 | 511 | 500 | 文化 | 8.20 | |
廣東 | 本科普通批 | 理工 | 園林 | 410 | 494 | 494 | 494 | 文化 | 8.20 | |
廣東 | 本科普通批 | 理工 | 環境科學 | 410 | 494 | 513 | 492 | 文化 | 8.20 | |
廣東 | 本科普通批 | 理工 | 網絡空間安全 | 410 | 494 | 512 | 510 | 文化 | 8.20 | |
廣東 | 本科普通批 | 理工 | 飛行器控制與信息工程 | 410 | 494 | 505 | 492 | 文化 | 8.20 | |
天津 | 本科普通批 | 綜合改革 | 日語 | 476 | 529 | 544 | 529 | 文化 | 8.20 | |
天津 | 本科普通批 | 綜合改革 | 地理信息科學 | 476 | 529 | 536 | 532 | 文化 | 8.20 | |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 物理學(師范) | 480 | 501.09 | 535 | 501 | 文化 | 8.20 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 歷史學(師范) | 548 | 557.09 | 566 | 558 | 文化 | 8.20 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 548 | 557.09 | 569 | 557 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 教育學(師范) | 547 | 559 | 562 | 560 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 心理學(師范) | 547 | 559 | 561 | 560 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 547 | 559 | 561 | 560 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 政治與行政學 | 547 | 559 | 559 | 559 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 工商管理 | 547 | 559 | 561 | 560 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 經濟學 | 547 | 559 | 563 | 560 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 人文地理與城鄉規劃 | 547 | 559 | 560 | 559 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 人力資源管理 | 547 | 559 | 560 | 559 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 法學 | 547 | 559 | 563 | 561 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 教育學類(師范) | 547 | 559 | 560 | 559 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 教育學(師范) | 535 | 553 | 560 | 556 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 心理學(師范) | 535 | 553 | 559 | 553 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 工商管理 | 535 | 553 | 559 | 557 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 經濟學 | 535 | 553 | 559 | 555 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 科學教育(師范) | 535 | 553 | 554 | 553 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學與技術(師范) | 535 | 553 | 555 | 554 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 人力資源管理 | 535 | 553 | 554 | 554 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 法學 | 535 | 553 | 562 | 557 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 教育學類(師范) | 535 | 553 | 554 | 553 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 生物科學類 | 535 | 553 | 561 | 554 | 文化 | 8.20 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 化學類 | 535 | 553 | 559 | 556 | 文化 | 8.20 | |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 教育學(師范) | 536 | 557 | 568 | 558 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 536 | 557 | 566 | 559 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 歷史學(師范) | 536 | 557 | 566 | 559 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 會計學 | 536 | 557 | 558 | 558 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 地理科學(師范) | 536 | 557 | 564 | 558 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 教育學類(師范) | 536 | 557 | 564 | 560 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 中國語言文學類 | 536 | 557 | 576 | 560 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 新聞學 | 536 | 557 | 558 | 557 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 教育學(師范) | 500 | 542 | 551 | 545 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 會計學 | 500 | 542 | 545 | 544 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 物理學(師范) | 500 | 542 | 565 | 547 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 科學教育(師范) | 500 | 542 | 544 | 544 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 地理科學(師范) | 500 | 542 | 552 | 544 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 計算機科學與技術(師范) | 500 | 542 | 545 | 543 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 教育學類(師范) | 500 | 542 | 551 | 544 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 數學類 | 500 | 542 | 566 | 551 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 生物科學類 | 500 | 542 | 553 | 546 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 化學類 | 500 | 542 | 560 | 548 | 文化 | 8.21 | |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 環境工程 | 500 | 542 | 543 | 518 | 文化 | 8.21 | |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 國際經濟與貿易 | 400 | 436 | 444 | 436 | 文化 | 8.21 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 日語 | 465 | 559 | 561 | 561 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 地理科學(師范) | 465 | 559 | 561 | 559 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 465 | 559 | 560 | 559 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 中國語言文學類 | 465 | 559 | 580 | 562 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 日語 | 415 | 551 | 568 | 561 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 415 | 551 | 554 | 551 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 環境科學 | 415 | 551 | 559 | 551 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 地理科學(師范) | 415 | 551 | 554 | 552 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 網絡與新媒體 | 415 | 551 | 566 | 562 | 文化 | 8.22 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 計算機科學與技術(師范) | 415 | 551 | 562 | 555 | 文化 | 8.22 | |
四川 | 本科一批 | 體育 | 體育學類 | 345 | 70 | 87.13 | 96 | 87.13 | 文化 | 8.23 |
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 日語 | 463 | 551 | 580 | 578 | 文化 | 8.23 | |
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 會計學 | 463 | 551 | 591 | 580 | 文化 | 8.23 | |
海南 | 本科批 | 綜合改革 | 網絡空間安全 | 463 | 551 | 564 | 551 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 法學 | 556 | 568 | 572 | 568 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 556 | 568 | 579 | 571 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 中國語言文學類 | 556 | 568 | 574 | 570 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 歷史學(師范) | 556 | 568 | 578 | 569 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 文史 | 行政管理 | 556 | 568 | 569 | 568 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 理工 | 法學 | 544 | 563 | 577 | 570 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 理工 | 數學類 | 544 | 563 | 573 | 566 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 理工 | 物理學(師范) | 544 | 563 | 575 | 564 | 文化 | 8.23 | |
河南 | 本科第一批 | 理工 | 行政管理 | 544 | 563 | 587 | 563 | 文化 | 8.23 | |
四川 | 國家專項 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 527 | 527 | 550 | 527 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 國家專項 | 文史 | 歷史學(師范) | 527 | 527 | 548 | 544 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 國家專項 | 文史 | 教育學類(師范) | 527 | 527 | 552 | 534 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 國家專項 | 文史 | 中國語言文學類 | 527 | 527 | 561 | 540 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 國家專項 | 理工 | 物理學(師范) | 529 | 538 | 577 | 538 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 國家專項 | 理工 | 教育學類(師范) | 529 | 538 | 567 | 538 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 國家專項 | 理工 | 數學類 | 529 | 538 | 571 | 560 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 國家專項 | 理工 | 生物科學類 | 529 | 538 | 567 | 559 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 國家專項 | 理工 | 化學類 | 529 | 538 | 557 | 538 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 文史 | 教育學(師范) | 527 | 528 | 554 | 540 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 文史 | 思想政治教育(師范) | 527 | 528 | 552 | 528 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 文史 | 歷史學(師范) | 527 | 528 | 551 | 536 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 文史 | 地理科學(師范) | 527 | 528 | 552 | 532 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 文史 | 教育學類(師范) | 527 | 528 | 538 | 532 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 文史 | 中國語言文學類 | 527 | 528 | 546 | 531 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 理工 | 物理學(師范) | 529 | 536 | 568 | 556 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 理工 | 地理科學(師范) | 529 | 536 | 554 | 550 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 理工 | 計算機科學與技術(師范) | 529 | 536 | 554 | 536 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 理工 | 教育學類(師范) | 529 | 536 | 560 | 549 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 理工 | 數學類 | 529 | 536 | 569 | 556 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 理工 | 生物科學類 | 529 | 536 | 563 | 556 | 文化 | 8.24 | |
四川 | 地方專項 | 理工 | 化學類 | 529 | 536 | 559 | 552 | 文化 | 8.24 | |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 日語 | 472 | 554 | 566 | 566 | 文化 | 8.24 | |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 國際經濟與貿易 | 472 | 554 | 560 | 556 | 文化 | 8.24 | |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 網絡與新媒體 | 472 | 554 | 558 | 554 | 文化 | 8.24 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 日語 | 359 | 489 | 500 | 495 | 文化 | 8.24 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 國際經濟與貿易 | 359 | 489 | 492 | 489 | 文化 | 8.24 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 359 | 489 | 522 | 492 | 文化 | 8.24 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 網絡與新媒體 | 359 | 489 | 504 | 502 | 文化 | 8.24 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 網絡空間安全 | 359 | 489 | 499 | 493 | 文化 | 8.24 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 飛行器控制與信息工程 | 359 | 489 | 508 | 494 | 文化 | 8.24 | |
江蘇 | 本科二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 284 | 324 | 328 | 324 | 文化 | 8.24 | |
江蘇 | 本科二批 | 文科 | 勞動與社會保障 | 284 | 324 | 328 | 325 | 文化 | 8.24 | |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 園林 | 313 | 330 | 332 | 331 | 文化 | 8.24 | |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 野生動物與自然保護區管理 | 313 | 330 | 331 | 331 | 文化 | 8.24 | |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 313 | 330 | 333 | 332 | 文化 | 8.24 | |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 材料物理 | 313 | 330 | 342 | 330 | 文化 | 8.24 | |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 測繪工程 | 313 | 330 | 345 | 336 | 文化 | 8.24 | |
江蘇 | 本科二批 | 理科 | 飛行器控制與信息工程 | 313 | 330 | 335 | 330 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 法學 | 520 | 542 | 548 | 544 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 教育學(師范) | 520 | 542 | 548 | 545 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 中國語言文學類 | 520 | 542 | 547 | 547 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 新聞學 | 520 | 542 | 545 | 543 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 地理科學(師范) | 520 | 542 | 547 | 546 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 工商管理 | 520 | 542 | 544 | 542 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 人力資源管理 | 520 | 542 | 542 | 542 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 公共事業管理 | 520 | 542 | 543 | 542 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 教育技術學(師范) | 458 | 484 | 488 | 485 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 數學類 | 458 | 484 | 494 | 486 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 物理學(師范) | 458 | 484 | 486 | 485 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 化學類 | 458 | 484 | 491 | 486 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 天文學 | 458 | 484 | 485 | 485 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 生物科學類 | 458 | 484 | 498 | 485 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 統計學 | 458 | 484 | 492 | 484 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 計算機科學與技術(師范) | 458 | 484 | 488 | 485 | 文化 | 8.24 | |
甘肅 | 本科一批普通類 | 理工 | 軟件工程 | 458 | 484 | 490 | 483 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 日語 | 465(文) | 529 | 535 | 529 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 文史 | 網絡新媒體 | 465(文) | 529 | 536 | 533 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 地理信息科學 | 402 | 470 | 508 | 475 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 電子信息科學與技術 | 402 | 470 | 493 | 483 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 網絡空間安全 | 402 | 470 | 490 | 479 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 飛行器控制與信息工程 | 402 | 470 | 484 | 474 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 環境科學 | 402 | 470 | 479 | 474 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 野生動物與自然保護區管理 | 402 | 470 | 488 | 470 | 文化 | 8.24 | |
福建 | 本科批 | 理工 | 會計學 | 402 | 470 | 500 | 486 | 文化 | 8.24 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注