專業名稱 | 計劃數 | 劃線比例 | 專業最低分 |
作曲與作曲技術理論 | 13 | 1:3.69 | 61.60 |
音樂學 | 24 | 1:4 | 60.10 |
音樂表演(演唱) | 31 | 1:4 | 65.33 |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 28 | 1:4 | 巴松85.00 |
打擊樂77.33 | |||
大提琴76.00 | |||
單簧管73.67 | |||
低音提琴62.33 | |||
雙簧管71.33 | |||
小號(次中音)67.67 | |||
小提琴73.67 | |||
圓號69.67 | |||
長笛75.67 | |||
長號75.67 | |||
中提琴67.67 | |||
音樂表演(中國樂器演奏) | 32 | 1:3.38 | 打擊樂72.67 |
大提琴81.33 | |||
低音提琴92.00 | |||
笛子61.67 | |||
二胡61.33 | |||
古琴62.00 | |||
古箏71.00 | |||
柳琴66.67 | |||
琵琶72.00 | |||
三弦91.33 | |||
笙62.33 | |||
嗩吶77.67 | |||
揚琴72.00 | |||
中阮67.00 | |||
音樂表演(鋼琴演奏) | 18 | 1:4 | 75.00 |
繪畫 | 68 | 1:4 | 72.20 |
雕塑 | 20 | 1:4 | 73.47 |
中國畫 | 22 | 1:4 | 74.20 |
表演(聯考) | 171 | 1:4 | 329.50 |
播音與主持藝術 | 20 | 1:4 | 80.01 |
戲劇影視導演 | 20 | 1:4 | 68.67 |
音樂學(師范類) | 男生19 | 1:4 | 68.67 |
女生42 | 65.33 | ||
音樂表演(音樂?。?/span> | 男生8 | 1:3.81 | 70.67 |
女生8 | 73.00 | ||
音樂表演(現代音樂) | 26 | 1:3.96 | 電貝司66.00 |
電吉它63.33 | |||
古典吉它63.00 | |||
爵士鼓62.67 | |||
流行演唱60.67 | |||
薩克斯61.67 | |||
手風琴63.00 | |||
雙排鍵電子琴與流行鍵盤71.67 | |||
設計類 | 130 | 1:4 | 71.84 |
舞蹈表演 | 男生26 | 1:4 | 63.67 |
女生40 | 67.00 | ||
舞蹈編導 | 15 | 1:4 | 67.00 |
表演(戲曲表演) | 21 | 1:1.86 | 61.67 |
音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 15 | 1:4 | 74.00 |
數字媒體藝術 | 57 | 1:4 | 72.00 |
動畫 | 40 | 1:4 | 72.67 |
繪畫(鑒定與修復) | 40 | 1:4 | 72.33 |
視覺傳達設計(文化創意設計) | 30 | 1:4 | 78.00 |
音樂表演(美育藝術) | 30 | 1:4 | 86.00 |
戲劇影視美術設計 | 25 | 1:4 | 74.34 |
書法學 | 30 | 1:4 | 74.30 |
說明:
(1)基本樂科未過線,單科成績為“0”分,專業總成績不足60分,考試違紀或作弊的不在合格范圍之內。
(2)按照樂器種類或性別單列招生計劃的專業,分別按照樂器或男女計劃數單獨劃定合格線。
(3)設計類專業??汲煽兒细竦目忌?,其成績適用于視覺傳達設計、環境設計、產品設計及工藝美術專業。
(4)表演(聯考)專業成績滿分為500分,其它專業成績滿分為100分。表演(聯考)成績合格的考生,可根據各聯考高校招生條件填報相應志愿。
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注