專業名稱 | 計劃數 | 劃線比例 | 專業最低分 |
音樂表演(演唱) | 13 | 1:4 | 80.00 |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 10 | 1:4 | 77.67 |
音樂表演(中國樂器演奏) | 12 | 1:4 | 73.33 |
音樂表演(鋼琴演奏) | 8 | 1:4 | 83.33 |
表演 | 20 | 1:4 | 75.85 |
播音與主持藝術 | 20 | 1:4 | 79.84 |
戲劇影視導演 | 20 | 1:4 | 74.50 |
戲劇影視文學 | 10 | 1:4 | 79.33 |
戲劇學 | 10 | 1:4 | 80.00 |
音樂學(師范類) | 8 | 1:4 | 79.67 |
音樂表演(音樂?。?/span> | 5 | 1:4 | 83.00 |
音樂表演(現代音樂) | 5 | 1:4 | 87.00 |
舞蹈表演 | 45 | 1:4 | 78.33 |
舞蹈編導 | 5 | 1:4 | 82.33 |
表演(戲曲表演) | 15 | 1:4 | 81.00 |
音樂表演(戲曲音樂伴奏) | 8 | 1:4 | 80.67 |
廣播電視編導 | 15 | 1:4 | 89.17 |
影視攝影與制作 | 10 | 1:4 | 87.67 |
書法學 | 10 | 1:4 | 83.00 |
說明:
(1)各專業成績滿分為100分,單科成績為“0”分,專業總成績不足60分,考試違紀或作弊的不在合格范圍之內。
(2)我校省外各招生專業(招考方向)與各省統考子科類對照關系表已在官網公布,考生所報考專業須符合表中要求,若因為考生省統考不合格,造成后期我校無法上報合格成績給省級招辦備案,或無法錄取到相關專業的責任,由考生自行承擔!
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注