2020年首都師范大學藝術類專業(???錄取分數
招生省份 | 專業(科類) | 最低分 |
北京 | 音樂學(師范) | 471.5 |
音樂表演 | 86 | |
舞蹈學(師范) | 82 | |
舞蹈學(師范,京籍單列) | 79 | |
錄音藝術 | 493.2 | |
音樂學(初等教育,師范) | 450.625 | |
書法學(初等教育,師范) | 434 | |
河北 | 音樂學(師范) | 597 |
音樂表演 | 95 | |
舞蹈學(師范) | 87 | |
山西 | 音樂表演 | 87 |
內蒙古 | 音樂學(師范) | 535.75 |
音樂表演 | 92 | |
舞蹈學(師范) | 82 | |
錄音藝術 | 516 | |
遼寧 | 音樂學(師范) | 571 |
音樂表演 | 87 | |
舞蹈學(師范) | 84 | |
錄音藝術 | 524.4 | |
吉林 | 音樂學(師范) | 549.5 |
音樂表演 | 86 | |
舞蹈學(師范) | 82 | |
黑龍江 | 音樂學(師范) | 531.25 |
舞蹈學(師范) | 86 | |
浙江 | 音樂學(師范) | 581.5 |
音樂表演 | 91 | |
舞蹈學(師范) | 81 | |
福建 | 音樂學(師范) | 513 |
江西 | 舞蹈學(師范) | 87 |
山東 | 音樂學(師范) | 514.25 |
音樂表演 | 88 | |
舞蹈學(師范) | 87 | |
錄音藝術 | 495 | |
河南 | 音樂表演 | 91 |
舞蹈學(師范) | 83 | |
湖北 | 音樂學(師范) | 480 |
舞蹈學(師范) | 81 | |
錄音藝術 | 555.6 | |
湖南 | 音樂學(師范) | 534.25 |
舞蹈學(師范) | 81 | |
海南 | 舞蹈學(師范) | 83 |
西藏 | 音樂學(師范) | 496.5 |
陜西 | 舞蹈學(師范) | 83 |
甘肅 | 音樂表演 | 90 |
新疆 | 音樂學(師范) | 493.5 |
錄音藝術 | 493.8 |
藝美音樂官微
音樂藝考生都在關注